publicado
    31/03/2020 15h54,
  
  
    última modificação
    05/05/2021 17h53
  
  
  
  
  
  
| 508ª Sessão de Julgamento Data de realização: 22/04/2020 Local/Hora: Conforme orientado abaixo.  | ||
| MODALIDADE ELETRÔNICA — Dias 22 e 23 de abril de 2020 || MODALIDADE PRESENCIAL — A sessão presencial deverá ser solicitada em até 5 dias a partir da publicação desta pauta mediante requerimento expresso de sustentação oral disponibilizado através de peticionamento eletrônico em sistema SEI!. (IN nº 135, de 28/02/2019 – § 3º do Art. 3º e caput do Art. 5º) // Datas: 24 e 27 de abril de 2020 // Local: Configura-se local da sessão presencial aquele indicado pelo interessado em seu requerimento de sustentação oral. // Presidentes de sessão: Sr. Bruno Kruchak Barros (para os itens 1 a 38 e 46 a 53); e Sr. Cassio Castro Dias da Silva (para os itens 39 a 45) // Suplentes convocados: Sr.ª Thais Toledo Alves (para os itens 1 a 38 e 46 a 53); e Sr.ª Renata de Albuquerque de Azevedo (para os itens 39 a 45) | ||
| Ata | ||
PAUTA
| 1 | Processo nº | 00065.548274/2017-87 | 
| Interessado | DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. | |
| Auto de infração nº | 002013/2017 | |
| Relator | Sr. Eduardo Viana Barbosa | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Isaias de Brito Neto | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668793198 | 
| 2 | Processo nº | 00058.516055/2017-28 | 
| Interessado | AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 001136/2017 | |
| Relator | Sr. Eduardo Viana Barbosa | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Isaias de Brito Neto | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668862194 | 
| 3 | Processo nº | 00065.524654/2017-26 | 
| Interessado | AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 001927/2017 | |
| Relator | Sr. Eduardo Viana Barbosa | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Isaias de Brito Neto | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668082198 | 
| 4 | Processo nº | 00058.530097/2017-71 | 
| Interessado | GOL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 003158/2018 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 663734185 | 
| 5 | Processo nº | 00058.021706/2019-68 - [Restrito] | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 008672/2019 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668971190 | 
| 6 | Processo nº | 00058.021779/2019-50 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 008682/2019 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Retirado de pauta | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668989192 | 
| 7 | Processo nº | 00058.021714/2019-12 - [Restrito] | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 008673/2019 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668988194 | 
| 8 | Processo nº | 00058.022014/2019-37 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 008705/2019 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Retirado de pauta | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668947197 | 
| 9 | Processo nº | 00058.021766/2019-81 - [Restrito] | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 008679/2019 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669033195 | 
| 10 | Processo nº | 00065.547947/2017-81 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 002009/2017 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Retirado de pauta | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 663154181 | 
| 11 | Processo nº | 00058.032481/2018-94 - [Restrito] | 
| Interessado | SECURITY SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 005974/2018 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669110192 | 
| 12 | Processo nº | 00067.001159/2018-12 - [Restrito] | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 005564/2018 | |
| Relator | Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669035191 | 
| 13 | Processo nº | 00065.021860/2012-74 | 
| Interessado | MUNICÍPIO DE SAQUAREMA | |
| Auto de infração nº | 00774/2012 | |
| Relator | Sr. Isaias de Brito Neto | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Eduardo Viana Barbosa | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 650404153 | 
| 14 | Processo nº | 00058.016400/2016-47 - [Restrito] | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 00035/2016 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 659820170 | 
| 15 | Processo nº | 00066.013476/2015-31 | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 000865/2015 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 659990177 | 
| 16 | Processo nº | 00066.013465/2015-51 | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 000866/2015 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 659992173 | 
| 17 | Processo nº | 00065.504867/2016-51 | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 005063/2016 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 661161173 | 
| 18 | Processo nº | 00065.076792/2016-12 | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 004068/2016 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 660903171 | 
| 19 | Processo nº | 00065.119842/2015-74 | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 001543/2015 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 660974170 | 
| 20 | Processo nº | 00065.513069/2016-10 | 
| Interessado | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 005632/2016 | |
| Relator | Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 661163170 | 
| 21 | Processo nº | 00065.501579/2017-25 | 
| Interessado | ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A | |
| Auto de infração nº | 000044/2017 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 663807184 | 
| 22 | Processo nº | 00065.569902/2017-68 | 
| Interessado | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 002845/2017 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Recurso provido | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 663631184 | 
| 23 | Processo nº | 00067.003102/2015-05 | 
| Interessado | MARABU DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS LTDA. | |
| Auto de infração nº | 001123/2015 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Recurso provido | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 660555179 | 
| 24 | Processo nº | 00065.560948/2017-11 | 
| Interessado | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 000012/2018 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 663633180 | 
| 25 | Processo nº | 00058.005932/2016-59 - [Restrito] | 
| Interessado | INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S/A | |
| Auto de infração nº | 00368/2015 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 662262173 | 
| 26 | Processo nº | 00065.533653/2017-72 | 
| Interessado | GOL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 001666/2017 | |
| Relator | Sr. Rodrigo Camargo Cassimiro | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr. Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 663181189 | 
| 27 | Processo nº | 00065.533601/2017-04 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 001332/2017 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668716194 | 
| 28 | Processo nº | 00066.010932/2019-14 - [Restrito] | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 000976/2017 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668990196 | 
| 29 | Processo nº | 00066.019092/2018-74 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 005562/2018 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668929199 | 
| 30 | Processo nº | 00066.010940/2019-61 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008457/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668974194 | 
| 31 | Processo nº | 00066.010948/2019-27 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008463/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668973196 | 
| 32 | Processo nº | 00066.010946/2019-38 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008462/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669013190 | 
| 33 | Processo nº | 00066.010944/2019-49 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008461/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669012192 | 
| 34 | Processo nº | 00066.010935/2019-58 (Anexado ao processo 00066.010944/2019-49) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008456/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669012192 | 
| 35 | Processo nº | 00066.010942/2019-50 (Anexado ao processo 00066.010944/2019-49) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008459/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 669012192 | 
| 36 | Processo nº | 00066.010929/2019-09 - [Restrito] | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008454/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668939196 | 
| 37 | Processo nº | 00066.010949/2019-71 - [Restrito] | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 008464/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668940190 | 
| 38 | Processo nº | 00065.565513/2017-63 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | |
| Auto de infração nº | 002396/2017 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 667903190 | 
| 39 | Processo nº | 00067.000718/2018-69 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 004517/2018 | |
| Relator | Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva (apresentação de voto-vista) e Sr. Henrique Hiebert | |
| Deliberação | Retirado de pauta | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668199199 | 
| 40 | Processo nº | 00065.014217/2013-75 | 
| Interessado | VIT SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA. | |
| Auto de infração nº | 00879/2013 | |
| Relator | Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr. Henrique Hiebert | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 655672168 | 
| 41 | Processo nº | 00067.001171/2018-19 - [Restrito] | 
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 005574/2018 | |
| Relator | Sr. Henrique Hiebert | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668938198 | 
| 42 | Processo nº | 00066.002002/2019-97 | 
| Interessado | CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A | |
| Auto de infração nº | 007138/2019 | |
| Relator | Sr. Henrique Hiebert | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Deliberação | Decisão de 2ª instância anulada. Reaberto prazo para defesa | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668861196 | 
| 43 | Processo nº | 00065.004565/2018-49 | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 003289/2018 | |
| Relator | Sr. Henrique Hiebert | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668441196 | 
| 44 | Processo nº | 00065.004561/2018-61 | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 003281/2018 | |
| Relator | Sr. Henrique Hiebert | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668424196 | 
| 45 | Processo nº | 00065.032715/2018-12 | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 005160/2018 | |
| Relator | Sr. Henrique Hiebert | |
| Membros convocados | Sr. Cássio Castro Dias da Silva e Sr.ª Daniella da Silva Macedo | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668445199 | 
| 46 | Processo nº | 00058.131272/2015-80 | 
| Interessado | VRG LINHAS AÉREAS S/A. | |
| Auto de infração nº | 002350/2015 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 662226177 | 
| 47 | Processo nº | 00058.016366/2019-53 - [Restrito] | 
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 008356/2019 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668616198 | 
| 48 | Processo nº | 00065.084889/2016-91 | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 004325/2016 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668580193 | 
| 49 | Processo nº | 00066.518551/2017-17 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 001851/2017 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 667828199 | 
| 50 | Processo nº | 00065.057505/2018-29 - [Restrito] | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 006498/2018 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Negado provimento. Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668237195 | 
| 51 | Processo nº | 00058.003876/2018-80 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO | |
| Auto de infração nº | 003403/2018 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 666188182 | 
| 52 | Processo nº | 00065.062585/2018-34 | 
| Interessado | ESTADO DA BAHIA | |
| Auto de infração nº | 006887/2018 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Auto anulado. Retorno ao setor de origem | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº | 668774191 | 
| 53 | Processo nº | 00065.519105/2017-30 (Retirado de pauta em 22/04/2020) | 
| Interessado | AEROPORTOS BRASIL – VIRACOPOS S/A | |
| Auto de infração nº | 000558/2017 | |
| Relator | Sr.ª Samara Alecrim Sardinha | |
| Membros convocados | Sr. Bruno Kruchak Barros e Sr.ª Hildenise Reinert | |
| Deliberação | Vista ao Membro Julgador | |
| Arquivo da decisão | ||
| Crédito(s) de multa nº | 668769195 | 
