Portaria nº 18.149, DE 30 de outubro de 2025
|
Altera o quantitativo de cargos comissionados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. |
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 16 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e 35, inciso II, do Anexo I do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, inciso XLII, da mencionada Lei e 14 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e considerando o que consta dos processos nºs 00058.065123/2025-97, deliberado e aprovado na 39ª Reunião Administrativa Eletrônica da Diretoria Colegiada, realizada nos dias 13 a 17 de outubro de 2025, e 00058.094283/2025-43, deliberado e aprovado na 41ª Reunião Administrativa Eletrônica da Diretoria Colegiada, realizada nos dias 28 a 31 de outubro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a alteração do quantitativo de cargos comissionados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, na forma do Anexo.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 17.383, de 7 de julho de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 9 de julho de 2025, Seção 1, página 80.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 17 de novembro de 2025.
TIAGO CHAGAS FAIERSTEIN
ANEXO
QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC
| DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECRETO Nº 5.731, DE 20 DE MARÇO DE 2006. | DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR | NOVA DISTRIBUIÇÃO | |||||
| CARGO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| CCD I | 1 | 24.701,35 | 24.701,35 | 1 | 24.701,35 | 1 | 24.701,35 |
| CCD II | 4 | 22.202,72 | 88.810,88 | 4 | 88.810,88 | 4 | 88.810,88 |
| CGE I | 10 | 20.008,08 | 200.080,80 | 11 | 220.088,88 | 11 | 220.088,88 |
| CGE II | 6 | 17.784,96 | 106.709,76 | 4 | 71.139,84 | 5 | 88.924,80 |
| CGE III | 38 | 16.673,40 | 633.589,20 | 41 | 683.609,40 | 40 | 666.936,00 |
| CGE IV | 63 | 11.115,60 | 700.282,80 | 64 | 711.398,40 | 64 | 711.398,40 |
| CA I | 1 | 17.784,96 | 17.784,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CA II | 8 | 16.673,40 | 133.387,20 | 4 | 66.693,60 | 4 | 66.693,60 |
| CA III | 14 | 4.324,50 | 60.543,00 | 9 | 38.920,50 | 9 | 38.920,50 |
| CAS I | 21 | 3.271,34 | 68.698,14 | 19 | 62.155,46 | 16 | 52.341,44 |
| CAS II | 42 | 2.835,16 | 119.076,72 | 22 | 62.373,52 | 24 | 68.043,84 |
| SUBTOTAL I | 208 | R$ 2.153.664,81 | 179 | R$ 2.029.891,83 | 178 | R$ 2.026.859,69 | |
| CCT V | 90 | 4.226,73 | 380.405,70 | 78 | 329.684,94 | 80 | 338.138,40 |
| CCT IV | 81 | 3.088,73 | 250.187,13 | 131 | 404.623,63 | 129 | 398.446,17 |
| CCT III | 68 | 1.460,10 | 99.286,80 | 84 | 122.648,40 | 81 | 118.268,10 |
| CCT II | 10 | 1.287,16 | 12.871,60 | 6 | 7.722,96 | 10 | 12.871,60 |
| CCT I | 0 | 1.139,74 | 0 | 1 | 1.139,74 | 1 | 1.139,74 |
| SUBTOTAL II | 249 | R$ 742.751,23 | 300 | R$ 865.819,67 | 301 | R$ 868.864,01 | |
| TOTAL (I+II) | 457 | R$ 2.896.416,04 | 479 | R$ 2.895.711,50 | 479 | R$ 2.895.723,70 | |
____________________________________________________________________________________
Publicado no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2025, Seção 1, página 118
