Portaria nº 10.874/sgp, DE 29 de março de 2023.
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 do Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e considerando o consta do processo nº 00058.022303/2022-31,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a estrutura de cargos comissionados e funções de confiança da Agência Nacional de Aviação Civil, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria nº 10.874/SGP, de 29 de MARÇO de 2023.
|
Unidade Organizacional |
Cargo/Função |
UF |
Qtde. |
||||||
| Diretoria Presidência | CCD I | DF | 1 | ||||||
| Assessoria da Diretoria Presidência - ASDIR - P | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| CCT V | DF | 5 | |||||||
| Diretoria 1 - DIR- 1 | CCD II | DF | 1 | ||||||
| Assessoria da Diretoria 1 - ASDIR - 1 | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| CCT V | DF | 4 | |||||||
| CCT V | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Diretoria 2 - DIR- 2 | CCD II | DF | 1 | ||||||
| Assessoria da Diretoria 2 - ASDIR - 2 | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| CCT V | DF | 5 | |||||||
| Diretoria 3 - DIR- 3 | CCD II | DF | 1 | ||||||
| Assessoria da Diretoria 3 - ASDIR - 3 | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| CCT V | DF | 5 | |||||||
| Diretoria 4 - DIR - 4 | CCD II | DF | 1 | ||||||
| Assessoria da Diretoria 4 - ASDIR - 4 | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| CCT V | DF | 5 | |||||||
| Gabinete - GAB | CGE II | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 3 | |||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CA III | DF | 2 | |||||||
| Assessoria Parlamentar - ASPAR | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Assessoria Técnica - ASTEC | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Coordenação, Assessoramento e Padronização de Atos - GTCP | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Comunicação Integrada - GTCI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CCT IV | DF | 2 | |||||||
| CA III | DF | 1 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Relações Públicas - GTRP | CCT II | DF | 2 | ||||||
| CGE IV | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Relações com a Imprensa - GTRI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CA III | DF | 1 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância - ASJIN | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Controle de Processos Sancionadores - CCPS | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Julgamento de Infrações em Segunda Instância - Brasília - CJIN-BSB | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Gestão da Qualidade dos Processos e Demandas Especiais - CGQP | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Assessoria de Segurança Operacional - ASSOP | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Análise e Monitoramento Integrado - CAMI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Gerenciamento de Risco Integrado - CGRI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Promoção e Melhoria Contínua - CPMC | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Assessoria Internacional e de Meio Ambiente - ASINT | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Relações Internacionais - CRINT | CCT V | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Meio Ambiente - CMAMB | CCT V | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Auditoria Interna - AUD | CGE II | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Auditoria Interna - COAUD | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Planejamento, Relacionamento com Órgãos Externos de Controle e Suporte à Gestão da Auditoria - COPROS | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Corregedoria - CRG | CGE II | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Apuração Disciplinar e Correcional - CADC | CCT V | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Procedimentos Preliminares - CPPR | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Ouvidoria - OUV | CGE II | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Procuradoria Federal - PF-ANAC | CGE II | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 2 | |||||||
| CCT IV | DF | 2 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos - SAS | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CCT IV | DF | 4 | |||||||
| CCT III | DF | 2 | |||||||
| Gerência de Acesso ao Mercado - GEAM | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Negociação de Acordos de Serviços Aéreos - GTNA | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Registro de Serviços Aéreos e Coordenação de Slots - GTRC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Acompanhamento de Mercado - GEAC | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Análise Econômica - GTEC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Análise Estatística - GTES | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Regulação das Relações de Consumo - GCON | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Fiscalização dos Serviços de Transporte Aéreo de Passageiros - GTFT | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Educação para o Consumo e Qualidade dos Serviços de Transporte Aéreo de Passageiros - GTEQ | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Superintendência de Administração e Finanças - SAF | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| CCT III | DF | 2 | |||||||
| Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade - GTFC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Execução Financeira - CFIN | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Contabilidade - CCONT | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Gestão Estratégica de Recursos - GEST | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 2 | |||||||
| Gerência Técnica de Licitações e Contratos - GTLC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Contratações - CCON | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 3 | |||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Gestão de Contratos - CGCO | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 2 | |||||||
| CAS II | DF | 2 | |||||||
| Gerência Técnica de Planejamento e Orçamento - GTPO | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Controle e Sistemas de Receitas - CCSR | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Serviços Logísticos e de Informação - GSIN | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Gestão da Informação - GTGI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Atendimento, Análise e Segurança da Informação - CAASI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CAS I | DF | 3 | |||||||
| Coordenadoria de Gestão Documental - CGDOC | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Serviços Gerais - GTSG | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Infraestrutura e Administração Predial - COINFRA | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado - COPAT | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CA III | DF | 1 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Serviços Logísticos - COSERV | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Administração e Finanças de Porto Alegre - CAF-POA | CCT V | RS | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Administração e Finanças de Recifie - CAF-REC | CCT V | PE | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Administração e Finanças Rio de Janeiro - GTAF/RJ | CGE IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria da Biblioteca - CBIB | CCT III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Deslocamento de Servidores - CDES | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Gestão Documental - Rio de Janeiro - CGDOC-RJ | CCT III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Licitações e Contratos - Rio de Janeiro - CLIC-RJ | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CAS I | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Orçamento e Finanças - Rio de Janeiro - COFI-RJ | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Serviços e Infraestrutura - Rio de Janeiro - CSIN-RJ | CCT V | RJ | 1 | ||||||
| CCT III | RJ | 2 | |||||||
| Gerência Técnica de Administração e Finanças São Paulo - GTAF/SP | CGE IV | SP | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Orçamento e Finanças - São Paulo - COFI-SP | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CAS I | SP(SJC) | 1 | |||||||
| CAS II | SP | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Serviços e Infraestrutura - São Paulo - CSIN-SP | CCT V | SP | 1 | ||||||
| CCT III | SP | 1 | |||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| CAS I | SP | 1 | |||||||
| CAS II | SP | 1 | |||||||
| Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Assessoramento - CASSES | CCT V | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | RJ | 1 | |||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| CA III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada - GTAC | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Aeronavegabilidade Continuada - CPAC | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Safety Performance em Aeronavegabilidade - CSPA | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Certificação de Organizações e Inspeção - GTCO | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Certificação de Organizações de Produção - CPROD | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Inspeção - CCIP | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT II | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Normas e Inovação - GTNI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Negociação de Acordos e Atuação Internacional de Aeronavegabilidade - CINTERA | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Normas de Aeronavegabilidade - CNORMA | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Planejamento - GTPL | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Capacitação e Sistemas - CSIS | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Planejamento e Relacionamento com Usuários - CPRU | CCT III | DF | 1 | ||||||
| CAS I | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Projetos e Processos - CDPP | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro - GTRAB | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Análise e Procedimentos de Registros - CAPREG | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Produtos do Registro Aeronáutico Brasileiro - CPRAB | CCT III | DF | 1 | ||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Gerência de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico - GCPP | CGE III | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CAS I | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Engenharia de Produto - GTEN | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Engenharia de Estruturas e Interiores - CEEI | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Engenharia de Sistemas Eletroeletrônicos e Software - CESS | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Engenharia de Sistemas Mecânicos e Propulsão - CEMP | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Engenharia de Voo - GTEV | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Aeronáutica, Ensaios em Voo e Integração de Sistemas - CEVIS | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| CA II | SP(SJC) | 4 | |||||||
| Coordenadoria de Avaliação Operacional de Aeronaves - CAOA | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Programas de Certificação - GTPR | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Certificação Suplementar de Tipo - CCST | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 1 | |||||||
| CAS II | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Drones e Novas Tecnologias - CDNT | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Programas de Certificação de Tipo - CPCT | CCT V | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CCT III | SP(SJC) | 3 | |||||||
| Superintendência de Ação Fiscal - SFI | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Inteligência - GINT | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Contra Inteligência - CCINT | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Inteligência - CINT | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Processamento e Análise de Dados - CPRAD | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Operações - GEOP | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Demandas Externas - CODEX | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Coordenação de Unidades Administrativas Regionais - GTREG | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Porto Alegre - NURAC-POA | CCT V | RS | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Operações do NURAC Porto Alegre - COPOA | CCT III | RS | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Recife - NURAC-REC | CCT V | PE | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Operações do NURAC Recife - COREC | CCT III | PE | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Vitória - NURAC-VIX | CCT III | ES | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Belo Horizonte - NURAC-BHZ | CCT III | MG | 1 | ||||||
| CCT II | MG | 1 | |||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Brasília - NURAC-BSB | CCT III | DF | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Campinas - NURAC-VCP | CCT III | SP(VCP) | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Curitiba - NURAC-CWB | CCT III | PR | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Fortaleza - NURAC-FOR | CCT III | CE | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Manaus - NURAC-MAO | CCT III | AM | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de Salvador - NURAC-SSA | CCT III | BA | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil de São Paulo - NURAC-SAO | CCT III | SP | 1 | ||||||
| Núcleo Regional de Aviação Civil do Rio de Janeiro - NURAC-RIO | CCT III | RJ | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Execução da Ação Fiscal - GTFI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | RS | 1 | |||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Execução da Ação Fiscal - COAFI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Planejamento - COPLAN | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento e Gestão de Processos - GTAG | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT II | DF | 1 | |||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Julgamento e Gestão de Processos Administrativos Sancionadores - COJUG | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CCT II | DF | 1 | |||||||
| Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Legislação de Pessoal - COLEG | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Suporte à Gestão Estratégica e da Informação - COGEI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Gestão Estratégica de Pessoas - GESP | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Atração e Retenção de Talentos - COART | CCT V | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Gestão de Desempenho - COGED | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Administração de Pessoas - GAPE | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 2 | |||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Benefícios, Licenças e Atualizações Funcionais - COBEL | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Cadastro da Força de Trabalho - COCAF | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CCT II | DF | 1 | |||||||
| CA III | DF | 1 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Execução de Despesas de Pessoal - CODEP | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Gestão da Jornada de Trabalho - COJOR | CCT III | DF | 1 | ||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GDPE | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | RJ | 1 | |||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Capacitação Interna, Pesquisa e Inovação - CCIPI | CCT V | RJ | 1 | ||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-graduação e Intercâmbios - CCEPI | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CCT III | SP | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Suporte, Logística e Avaliação da Capacitação - CSLAC | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Produção Linguística - CPLIN | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 2 | |||||||
| CAS I | DF | 1 | |||||||
| Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Engenharia Aeroportuária - GTEA | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Anuência e Planejamento de Obras - CAPO | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria Técnica de Análise de Infraestrutura Aeroportuária - CAIA | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Certificação Operacional de Aeroporto - CCOP | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Vigilância Continuada de Aeroportos Certificados - CVCO | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Planos, Programas, Helipontos e Informações Cadastrais - GTPI | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria Técnica de Planos, Programas e Cadastro - CTPC | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Gerência de Controle e Fiscalização - GFIC | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Fiscalização - GTFS | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Fiscalização Integrada - CFIS | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Gerenciamento de Risco - GTGR | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Gestão e Análise de Dados - CGED | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Planejamento e Apoio a Tomada de Decisões - CPTD | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas Externas - GNAD | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Demandas Especiais - CODE | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Infrações e Multas - COIM | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Processos e Sistemas - COPS | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Normas - GTNO/SIA | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 2 | |||||||
| Coordenadoria de Normas e Atuação Internacional - CNAI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência de AVSEC e Facilitação - GSEF | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Normas e Projetos Estratégicos- CNPE | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Segurança Cibernética e Facilitação do Transporte Aéreo - GTCF | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Facilitação do Transporte Aéreo - CFAL | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Segurança Cibernética - CSCI | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Fiscalização e Certificação AVSEC - GTFC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Reportes e Certificação AVSEC - CRCA | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Fiscalização AVSEC - CFAV | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Superintendência de Padrões Operacionais - SPO | CGE I | DF | 1 | ||||||
| CCT V | DF | 1 | |||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Serviços Aéreos e Demandas Institucionais - CSDI | CCT V | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Análise de Desempenho - GTAD | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | SP | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Vigilância de Transporte Aéreo - RBAC 121 - GTVT | CGE IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| CAS II | RJ | 2 | |||||||
| CAS II | SP(SJC) | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Vigilância de Transporte Aéreo - COVT | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Gerência de Certificação de Aeronavegabilidade Continuada - GCAC | CGE III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Planejamento e Gestão - COPG | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Certificação de Organizações de Manutenção - GTOM | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Certificação de Organizações de Manutenção - CCOM | CCT IV | SP | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Operadores Aéreos em Aeronavegabilidade Continuada - GTOA | CGE IV | SP | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Certificação em Aeronavegabilidade RBAC 121 - CCAO | CCT IV | SP | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Certificação em Aeronavegabilidade RBAC 135 - COTA | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Vigilância de Aeronavegabilidade Continuada - GTVA | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Vigilância de Aeronavegabilidade Continuada de Transporte Aéreo - CVTA | CCT V | SP | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Vigilância Continuada de Organizações de Manutenção - CVOM | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Vigilância de Aeronavegabilidade Continuada RBAC 91 - CVAG | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CA III | DF | 1 | |||||||
| Gerência de Normas Operacionais e Suporte - GNOS | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Controle e Processamento de Irregularidades - CCPI | CCT V | RJ | 1 | ||||||
| CCT IV | RJ | 1 | |||||||
| CAS II | RJ | 2 | |||||||
| Coordenadoria de Análise, Desempenho e Informação - CADI | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Processos e Qualidade - CPRQ | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Normas Operacionais - GTNO/SPO | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| CCT III | SP | 1 | |||||||
| CCT III | RJ | 1 | |||||||
| Gerência de Operações da Aviação Geral - GOAG | CGE III | DF | 1 | ||||||
| CCT IV | SP | 1 | |||||||
| CCT IV | RJ | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Certificação - GTCE | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Vigilância Continuada - GTVC | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| Gerência de Operações de Empresas de Transporte Aéreo - 121 - GCTA | CGE III | SP | 1 | ||||||
| CCT IV | SP | 1 | |||||||
| CAS I | SP | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Certificação - GTCT | CGE IV | SP | 1 | ||||||
| CCT IV | RJ | 1 | |||||||
| Superintendência de Pessoal da Aviação Civil - SPL | CGE I | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Assessoramento - GTAS/SPL | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| CCT III | DF | 1 | |||||||
| CAS II | DF | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Desenvolvimento e Suporte de TI - CDTI | CCT III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Julgamento e Demandas Externas - CJDE | CCT III | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Suporte às Atividades Finalísticas - CSAF | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CAS II | SP | 1 | |||||||
| Gerência Técnica de Normas - GTNO/SPL | CGE IV | DF | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Desenvolvimento Normativo - CDNO | CCT III | SP | 1 | ||||||
| Gerência de Certificação de Organizações de Instrução - GCOI | CGE III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Centros de Treinamento e Simuladores - CCTS | CCT IV | SP(SJC) | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Exames - COEX | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Instrução AVSEC e SESCINC - CIAS | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| Gerência Técnica de Organização de Formação - GTOF | CGE IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Acompanhamento de Organizações de Formação - CAOF | CCT III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Certificação de Organizações de Formação - CCOF | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CAS I | RJ | 1 | |||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Gerência de Certificação de Pessoal - GCEP | CGE III | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Avaliação de Proficiência Linguística - CAPL | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| &nbnbsp; Coordenadoria de Certificação Médica Aeronáutica - CCMA | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| Coordenadoria de Escala de Exames de Pilotos da SPL - CEEP | CCT IV | DF | 1 | ||||||
| CAS II | DF | 2 | |||||||
| Coordenadoria de Licenças e Habilitações - CLHA | CCT IV | RJ | 1 | ||||||
| CAS II | RJ | 1 | |||||||
| Coordenadoria de Monitoramento da Certificação de Pessoal - CMCP | CCT IV | DF | 1 | ||||||
