Portaria nº 8.414/SAS, DE 24 de junho de 2022
| Estabelece o Calendário de Publicações de relatórios, indicadores e base de dados sobre o mercado de transporte aéreo brasileiro. | 
O SUPERINTENDENTE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS AÉREOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 32, inciso V, XIII, XVIII e XIX do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, considerando o que consta do processo nº 00058.048233/2021-61,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer, conforme Anexo desta Portaria, o Calendário de Publicações de relatórios, indicadores e base de dados sobre o mercado de transporte aéreo brasileiro, a serem disponibilizados no exercício de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rafael José Botelho Faria
ANEXO À Portaria nº 8.414/sas, DE 24 de junho de 2022.
| Produto | Referência | Data de Publicação | 
| Atualização da base de dados estatísticos | maio/2022 | 21/06/2022 | 
| junho/2022 | 20/07/2022 | |
| julho/2022 | 22/08/2022 | |
| agosto/2022 | 20/09/2022 | |
| setembro/2022 | 20/10/2022 | |
| outubro/2022 | 22/11/2022 | |
| novembro/2022 | 20/12/2022 | |
| Atualização da Consulta Interativa/Demanda e Oferta | maio/2022 | 21/06/2022 | 
| junho/2022 | 20/07/2022 | |
| julho/2022 | 22/08/2022 | |
| agosto/2022 | 20/09/2022 | |
| setembro/2022 | 20/10/2022 | |
| outubro/2022 | 22/11/2022 | |
| novembro/2022 | 20/12/2022 | |
| Relatório de Demanda e Oferta 
 | maio/2022 | 24/06/2022 | 
| junho/2022 | 25/07/2022 | |
| julho/2022 | 25/08/2022 | |
| agosto/2022 | 23/09/2022 | |
| setembro/2022 | 25/10/2022 | |
| outubro/2022 | 25/11/2022 | |
| novembro/2022 | 23/12/2022 | |
| Publicação de dados tarifários domésticos mensais 
 | abril/2022 | 28/06/2022 | 
| maio/2022 | 26/07/2022 | |
| junho/2022 | 01/09/2022 | |
| julho/2022 | 27/09/2022 | |
| agosto/2022 | 26/10/2022 | |
| setembro/2022 | 02/12/2022 | |
| outubro/2022 | 27/12/2022 | |
| Publicação de dados tarifários internacionais mensais 
 | abril/2022 | 28/06/2022 | 
| maio/2022 | 26/07/2022 | |
| junho/2022 | 01/09/2022 | |
| julho/2022 | 27/09/2022 | |
| agosto/2022 | 26/10/2022 | |
| setembro/2022 | 02/12/2022 | |
| outubro/2022 | 27/12/2022 | |
| Publicação das Demonstrações Contábeis Trimestrais 
 | 1º trimestre/2022 | 04/07/2022 | 
| 2º trimestre/2022 | 21/09/2022 | |
| 3º trimestre/2022 | 23/12/2022 | |
| Atualização da Consulta Interativa/Tarifas Aéreas 
 | maio/2022 | 26/07/2022 | 
| junho/2022 | 26/08/2022 | |
| julho/2022 | 27/09/2022 | |
| agosto/2022 | 26/10/2022 | |
| setembro/2022 | 28/11/2022 | |
| outubro/2022 | 27/12/2022 | |
| Anuário do Transporte Aéreo | 2021 | 08/08/2022 | 
| Boletim de Monitoramento do Consumidor.gov.br -Transporte Aéreo | 1º trimestre/2022 | 21/07/2022 | 
| 2º trimestre/2022 | 24/10/2022 | |
| 3º trimestre/2022 | 20/01/2023 | |
| Consulta Interativa - Indicadores de Pontualidade e Regularidade do Transporte Aéreo; | maio/2022 | 28/06/2022 | 
| junho/2022 | 27/07/2022 | |
| julho/2022 | 29/08/2022 | |
| agosto/2022 | 28/09/2022 | |
| setembro/2022 | 26/10/2022 | |
| outubro/2022 | 28/11/2022 | |
| novembro/2022 | 28/12/2022 | 
__________________________________________________________________________
Publicado no Diário Oficial da União de 4 de julho de 2022, Seção 1, página 30.
 
    