Edital nº 49/ANAC/2025
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES AUTÔNOMOS DE PILOTOS
O SUPERINTENDENTE DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41-A, inciso IX, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, considerando o que consta do processo nº 00058.056393/2025-15, resolve tornar pública a anulação do Edital nº 47/ANAC/2025 sobre Resultado Final, pós Avaliação de Títulos e realização do Curso de Formação de Examinadores Credenciados, dos candidatos no processo seletivo para credenciamento de examinadores autônomos de pilotos e tornar público o Resultado Parcial da Avaliação de Títulos e esclarecimentos e procedimentos complementares.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Edital tem por objetivo divulgar o Resultado Parcial da Avaliação de Títulos, conforme previsão constante do Edital 21/ANAC/2025, e torna nulo o Edital 47/ANAC/2025.
Não houve solicitação de recurso administrativo sobre o publicado no Edital 28/ANAC/2025. Portanto, procedeu-se diretamente com a convocação dos candidatos listados nesse Edital para realização da etapa de curso teórico de formação de examinadores credenciados.
O Despacho (SEI 12371850) apresenta os detalhes da retificação e novas tabelas aqui publicadas e está disponível no site da ANAC com as demais informações do processo seletivo: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/regulados/profissionais-da-aviacao-civil/credenciados/cred-examinadores-pilotos.
Como previsto do Edital 21/ANAC/2025, os candidatos aqui listados possuem 7 (sete) dias corridos para apresentação de recursos administrativos relacionados à pontuação final aqui apresentada.
Os candidatos interessados a interpor o recurso administrativo aqui citado devem inserir Carta, no prazo aqui ratificado, indicando a motivação por estar em desacordo com a pontuação indicada, assim como apresentar argumentação técnica que venha a suportar sua solicitação.
Com relação às horas de voo, foram consideradas as horas devidamente declaradas no sistema SACI dado não ter havido envio de documentação que venha a comprovar a realização de voos, e associadas horas de voo, não declaradas no citado sistema.
Como previsto no item 3.3.5 do Edital 21/ANAC/2025, não serão considerados documentos adicionais ou complementares enviados nessa etapa do certame.
...
RESULTADO PARCIAL DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES AUTÔNOMOS DE PILOTOS DEFINIDO PELO EDITAL Nº 21/ANAC/2025
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 1 - SALVADOR/BA | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.065583/2025-15 | 4 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6,00 | |
| 2 | 00058.065454/2025-27 | 3 | VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA PIRES | 5,529 | SIM | Não aplicável | 10.802 | 5,50 | |
| 3 | 00058.062730/2025-03 | 1 | AYRTON DE AGUIAR MEDEIROS E SILVA | 6,379 | SIM | Não aplicável | 3.218 | 4,60 | |
| 4 | 00058.062590/2025-65 | 2 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 5 | 00058.064098/2025-24 | 3 | DEIVYZ MANICA FERMIANO | 3,22 | SIM | Não aplicável | 2.580 | 3,00 | |
| 6 | 00058.063678/2025-02 | 4 | EDUARDO UTZIG SILVA | 4,84 | SIM | Não aplicável | 2.052 | 2,50 | |
| 7 | 00058.063265/2025-10 | 4 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 2 - RIO DE JANEIRO/RJ | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.065583/2025-15 | 5 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6 | |
| 2 | 00058.065454/2025-27 | 1 | VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA PIRES | 5,529 | SIM | Não aplicável | 10.802 | 5,50 | |
| 3 | 00058.062730/2025-03 | 2 | AYRTON DE AGUIAR MEDEIROS E SILVA | 6,379 | SIM | Não aplicável | 3.218 | 4,60 | |
| 4 | 00058.064093/2025-00 | 1 | TADEU LOURENCO | 5,396 | SIM | Não aplicável | 2.794 | 4,00 | |
| 5 | 00058.065656/2025-79 | 1 | EDUARDO DA SILVA FRANCO | 3,461 | SIM | Não aplicável | 2.035 | 3,40 | |
| 6 | 00058.062590/2025-65 | 3 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 7 | 00058.063678/2025-02 | 1 | EDUARDO UTZIG SILVA | 4,84 | SIM | Não aplicável | 2.052 | 2,50 | |
| 8 | 00058.063265/2025-10 | 5 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 3 - CAMPO GRANDE/MS | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.063404/2025-13 | 2 | ANTONIO ANDREOLI JUNIOR | 8,5 | SIM | Não aplicável | 4.561 | 7,50 | |
| 2 | 00058.065476/2025-97 | 2 | WENDEL MENELAU MAGALHAES | 6,909 | SIM | Não aplicável | 5.022 | 6,50 | |
| 3 | 00058.065583/2025-15 | 1 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6 | |
| 4 | 00058.062590/2025-65 | 4 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 5 | 00058.064098/2025-24 | 2 | DEIVYZ MANICA FERMIANO | 3,22 | SIM | Não aplicável | 2.580 | 3,00 | |
| 6 | 00058.063678/2025-02 | 3 | EDUARDO UTZIG SILVA | 4,84 | SIM | Não aplicável | 2.052 | 2,50 | |
| 7 | 00058.063265/2025-10 | 1 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| 8 | 00058.064083/2025-66 | 1 | FERNANDO FERREIRA SILVA | 4,7 | SIM | Não aplicável | 1.811 | 1,00 | |
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 4 - RIBEIRÃO PRETO/SP | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.065412/2025-96 | 1 | MARCELO VALERIO | 8,5 | SIM | Não aplicável | 4.821 | 7,80 | |
| 2 | 00058.063241/2025-61 | 1 | RICARDO VINICIUS CORVETA VOLPE | 9 | SIM | Não aplicável | 6.434 | 7,60 | |
| 3 | 00058.063404/2025-13 | 1 | ANTONIO ANDREOLI JUNIOR | 8,5 | SIM | Não aplicável | 4.561 | 7,50 | |
| 4 | 00058.064044/2025-69 | 1 | KLEBERSON PACHECO | 8,5 | SIM | Não aplicável | 5.212 | 7,20 | |
| 5 | 00058.064092/2025-57 | 1 | JOAO PAULO AMADO | 7 | SIM | Não aplicável | 8.982 | 7,00 | |
| 6 | 00058.065476/2025-97 | 1 | WENDEL MENELAU MAGALHAES | 6,909 | SIM | Não aplicável | 5.022 | 6,50 | |
| 7 | 00058.063020/2025-92 | 1 | FLAVIA REGINA GIARDINI | 7,5 | SIM | Não aplicável | 4.155 | 6,10 | |
| 8 | 00058.064937/2025-12 | 1 | THALES LEVY | 7,5 | SIM | Não aplicável | 2.983 | 6,00 | |
| 9 | 00058.065583/2025-15 | 2 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6 | |
| 10 | 00058.065454/2025-27 | 2 | VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA PIRES | 5,529 | SIM | Não aplicável | 10.802 | 5,50 | |
| 11 | 00058.065636/2025-06 | 1 | ELDER DOS SANTOS | 8 | SIM | Não aplicável | 3.969 | 5,30 | |
| 12 | 00058.062730/2025-03 | 3 | AYRTON DE AGUIAR MEDEIROS E SILVA | 6,379 | SIM | Não aplicável | 3.218 | 4,60 | |
| 13 | 00058.065656/2025-79 | 2 | EDUARDO DA SILVA FRANCO | 3,461 | SIM | Não aplicável | 2.035 | 3,40 | |
| 14 | 00058.062590/2025-65 | 1 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 15 | 00058.064098/2025-24 | 1 | DEIVYZ MANICA FERMIANO | 3,22 | SIM | Não aplicável | 2.580 | 3,00 | |
| 16 | 00058.063678/2025-02 | 2 | EDUARDO UTZIG SILVA | 4,84 | SIM | Não aplicável | 2.052 | 2,50 | |
| 17 | 00058.063265/2025-10 | 6 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| 18 | 00058.064083/2025-66 | 2 | FERNANDO FERREIRA SILVA | 4,7 | SIM | Não aplicável | 1.811 | 1,00 | |
| 19 | 00058.065162/2025-94 | 1 | DILSON LIRA DOS ANJOS | 3,5 | SIM | Não aplicável | 112 | 0,00 | |
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 5 - MANAUS/AM | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.065583/2025-15 | 3 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6 | |
| 2 | 00058.062590/2025-65 | 5 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 3 | 00058.063265/2025-10 | 2 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| 4 | 00058.064083/2025-66 | 3 | FERNANDO FERREIRA SILVA | 4,7 | SIM | Não aplicável | 1.811 | 1,00 | |
| EXAMINADORES DE AVIÃO - REGIÃO 6 - PORTO VELHO/RO | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.065583/2025-15 | 6 | ALVARO OLIVO SANTOS BACIM | 7,9 | SIM | Não aplicável | 6.478 | 6,00 | |
| 2 | 00058.062590/2025-65 | 6 | LEONARDO DE ALMEIDA BALSAMÃO | 3,24 | SIM | Não aplicável | 1.740 | 3,20 | |
| 3 | 00058.063265/2025-10 | 3 | OBERDAM DIAS MENDONCA | 4,033 | SIM | Não aplicável | 2.107 | 1,10 | |
| 4 | 00058.064083/2025-66 | 4 | FERNANDO FERREIRA SILVA | 4,7 | SIM | Não aplicável | 1.811 | 1,00 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 7 - BRASÍLIA/DF | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.063958/2025-11 | 1 | MARCO AURELIO VIEIRA MENDES | 7,5 | SIM | Não aplicável | 2.627 | 7,6 | |
| 2 | 00058.064868/2025-39 | 4 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 3 | 00058.065656/2025-79 | 3 | EDUARDO DA SILVA FRANCO | 4,589 | SIM | Não aplicável | 1.205 | 5,15 | |
| 4 | 00058.062550/2025-13 | 1 | DAVID DE SOUSA SANTOS | 5,464 | SIM | Não aplicável | 1.650 | 4,85 | |
| 5 | 00058.063804/2025-11 | 1 | CELSO KAMEJI TOMA | 4,78 | SIM | Não aplicável | 1.426 | 4,20 | |
| 6 | 00058.062494/2025-17 | 1 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 8 - SALVADOR/BA | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.064868/2025-39 | 1 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 2 | 00058.062494/2025-17 | 2 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 9 - ARACAJU/SE | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.062804/2025-01 | 3 | MARIVALDO BARRETO DE SOUZA | 6,89 | SIM | Não aplicável | 3.083 | 6,85 | |
| 2 | 00058.064868/2025-39 | 7 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 3 | 00058.062814/2025-39 | 1 | LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR | 6,94 | SIM | Não aplicável | 1.999 | 5,65 | |
| 4 | 00058.063026/2025-60 | 3 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 5 | 00058.062494/2025-17 | 3 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| 6 | 00058.062412/2025-34 | 2 | RICHARLES ALVES MELO | 3,39 | SIM | Não aplicável | 891 | 1,80 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 10 - RECIFE/PE | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.062804/2025-01 | 2 | MARIVALDO BARRETO DE SOUZA | 6,89 | SIM | Não aplicável | 3.083 | 6,85 | |
| 2 | 00058.064868/2025-39 | 2 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 3 | 00058.062814/2025-39 | 2 | LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR | 6,94 | SIM | Não aplicável | 1.999 | 5,65 | |
| 4 | 00058.063026/2025-60 | 2 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 5 | 00058.062494/2025-17 | 4 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| 6 | 00058.062412/2025-34 | 1 | RICHARLES ALVES MELO | 3,39 | SIM | Não aplicável | 891 | 1,80 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 11 - SÃO LUIS/MA | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.064868/2025-39 | 8 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 2 | 00058.063026/2025-60 | 5 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 3 | 00058.062494/2025-17 | 6 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 12 - FORTALEZA/CE | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.064394/2025-25 | 3 | MARCELO CASTELO BRANCO DE MIRANDA | 8,75 | SIM | Não aplicável | 2.384 | 8,05 | |
| 2 | 00058.062804/2025-01 | 1 | MARIVALDO BARRETO DE SOUZA | 6,89 | SIM | Não aplicável | 3.083 | 6,85 | |
| 3 | 00058.064868/2025-39 | 3 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 4 | 00058.062814/2025-39 | 3 | LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR | 6,94 | SIM | Não aplicável | 1.999 | 5,65 | |
| 5 | 00058.062464/2025-19 | 1 | ISRAEL CLERISTON MARTINS DE OLIVEIRA | 5,534 | SIM | Não aplicável | 1.724 | 5,20 | |
| 6 | 00058.063804/2025-11 | 2 | CELSO KAMEJI TOMA | 4,78 | SIM | Não aplicável | 1.426 | 4,20 | |
| 7 | 00058.063026/2025-60 | 1 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 8 | 00058.062494/2025-17 | 5 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 13 - BELÉM/PA | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.064868/2025-39 | 9 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 2 | 00058.063026/2025-60 | 4 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 3 | 00058.062494/2025-17 | 7 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 14 - JOINVILLE/SC | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 1 | 00058.062352/2025-50 | 1 | EDUARDO SCHILLING CRUZ | 8,75 | SIM | Não aplicável | 5.280 | 8,75 | |
| 2 | 00058.064394/2025-25 | 2 | MARCELO CASTELO BRANCO DE MIRANDA | 8,75 | SIM | Não aplicável | 2.384 | 8,05 | |
| 3 | 00058.064868/2025-39 | 5 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 4 | 00058.062157/2025-20 | 1 | RUBENS CORREIA DA SILVA NETO | 6,35 | SIM | Não aplicável | 6.357 | 4,60 | |
| 5 | 00058.063804/2025-11 | 3 | CELSO KAMEJI TOMA | 4,78 | SIM | Não aplicável | 1.426 | 4,20 | |
| 6 | 00058.063069/2025-45 | 1 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA GONTIJO | 3,406 | SIM | Não aplicável | 2.266 | 3,30 | |
| 7 | 00058.063026/2025-60 | 6 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 8 | 00058.062494/2025-17 | 8 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| 9 | 00058.063651/2025-10 | 2 | RAMON SANDOLI DE AGUIAR LISBOA | 2,651 | SIM | Não aplicável | 1.597 | 1,50 | |
| EXAMINADORES DE HELICÓPTERO - REGIÃO 15 - PORTO ALEGRE/RS | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo totais constatadas via SACI | Pontuação Verificada | |
| 3 | 00058.062352/2025-50 | 2 | EDUARDO SCHILLING CRUZ | 8,75 | SIM | Não aplicável | 5.280 | 8,75 | |
| 2 | 00058.064394/2025-25 | 1 | MARCELO CASTELO BRANCO DE MIRANDA | 8,75 | SIM | Não aplicável | 2.384 | 8,05 | |
| 1 | 00058.064868/2025-39 | 6 | SYLVIO MALHEIRO JUNIOR | 9,5 | SIM | Não aplicável | 787 | 6,60 | |
| 4 | 00058.063804/2025-11 | 4 | CELSO KAMEJI TOMA | 4,78 | SIM | Não aplicável | 1.426 | 4,20 | |
| 7 | 00058.063026/2025-60 | 7 | JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO | 1,882 | SIM | Não aplicável | 1.329 | 2,80 | |
| 6 | 00058.062494/2025-17 | 9 | JOSE VICTOR DE PAULA DUTRA | 2,585 | SIM | Não aplicável | 725 | 2,50 | |
| 5 | 00058.063651/2025-10 | 1 | RAMON SANDOLI DE AGUIAR LISBOA | 2,651 | SIM | Não aplicável | 1.597 | 1,50 | |
| EXAMINADORES DE PILOTO AGRÍCOLA - AVIÃO - REGIÃO 16 - BARREIRAS/BA | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | AT8T Vigente (verificado)? | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo agrícola constatadas via SACI | Pontuação Verificada |
| 1 | 00058.063440/2025-79 | 1 | ANDERSON DE SOUZA MARCHEL | OK | 8 | SIM | Não aplicável | 5.273 | 5,30 |
| 2 | 00058.065268/2025-98 | 7 | FERNANDO CESAR DA COSTA PETRELLI | OK | 5 | SIM | Não aplicável | 6.500 | 4,00 |
| 3 | 00058.062365/2025-29 | 3 | SEPE TIARAJU DINIZ BARRADAS | OK | 4 | SIM | Não aplicável | 2.555 | 4,00 |
| 4 | 00058.063704/2025-94 | 1 | MARCELO BATISTA DA SILVA | NOK | 6,568 | SIM | Não aplicável | 1.850 | 6,50 |
| 5 | 00058.064575/2025-51 | 7 | FABIANO ANDRE ZIS | NOK | 6 | SIM | Não aplicável | 2.775 | 4,00 |
| 6 | 00058.062634/2025-57 | 1 | PEDRO HENRIQUE PAVANI BORTOLUCCI | NOK | 1,62 | SIM | Não aplicável | 560 | 1,60 |
| 7 | 00058.064842/2025-91 | 1 | ADAIL MANTELATTO GONCALVES | NOK | 3,1 | SIM | Não aplicável | 550 | 1,50 |
| 8 | 00058.065173/2025-74 | 1 | WELLINGTON TISIAN | NOK | 6 | NÃO | PAGA fora da vigência | - | - |
| EXAMINADORES DE PILOTO AGRÍCOLA - AVIÃO - REGIÃO 17 - LUCAS DO RIO VERDE/MT | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | AT8T Vigente (verificado)? | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo agrícola constatadas via SACI | Pontuação Verificada |
| 1 | 00058.065268/2025-98 | 6 | FERNANDO CESAR DA COSTA PETRELLI | OK | 5 | SIM | Não aplicável | 6.500 | 4,00 |
| 2 | 00058.062365/2025-29 | 4 | SEPE TIARAJU DINIZ BARRADAS | OK | 4 | SIM | Não aplicável | 2.555 | 4,00 |
| 3 | 00058.064787/2025-39 | 2 | ADONIAS DA SILVA NEIVA | NOK | 5,002 | SIM | Não aplicável | 1.692 | 4,80 |
| 4 | 00058.065512/2025-12 | 1 | RAFAEL HERBERT CORREA DA COSTA | NOK | 4 | SIM | Não aplicável | 3.848 | 4,00 |
| 5 | 00058.064575/2025-51 | 1 | FABIANO ANDRE ZIS | NOK | 6 | SIM | Não aplicável | 2.775 | 4,00 |
| 6 | 00058.065216/2025-11 | 3 | ATTILIO ADAMI JÚNIOR | NOK | 0,9 | SIM | Não aplicável | 824 | 1,70 |
| 7 | 00058.065173/2025-74 | 3 | WELLINGTON TISIAN | NOK | 6 | NÃO | PAGA fora da vigência | - | - |
| EXAMINADORES DE PILOTO AGRÍCOLA - AVIÃO - REGIÃO 18 - CUIABÁ/MT | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | AT8T Vigente (verificado)? | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo agrícola constatadas via SACI | Pontuação Verificada |
| 1 | 00058.064666/2025-97 | 1 | PAULO CESAR FRANCA | OK | 5,026 | SIM | Não aplicável | 4.920 | 5,00 |
| 2 | 00058.065268/2025-98 | 5 | FERNANDO CESAR DA COSTA PETRELLI | OK | 5 | SIM | Não aplicável | 6.500 | 4,00 |
| 3 | 00058.062365/2025-29 | 2 | SEPE TIARAJU DINIZ BARRADAS | OK | 4 | SIM | Não aplicável | 2.555 | 4,00 |
| 4 | 00058.065512/2025-12 | 2 | RAFAEL HERBERT CORREA DA COSTA | NOK | 4 | SIM | Não aplicável | 3.848 | 4,00 |
| 5 | 00058.064575/2025-51 | 2 | FABIANO ANDRE ZIS | NOK | 6 | SIM | Não aplicável | 2.775 | 4,00 |
| 6 | 00058.062548/2025-44 | 1 | THIAGO LIZZONI | NOK | 4,04 | SIM | Não aplicável | 3.241 | 4,00 |
| 7 | 00058.063393/2025-63 | 1 | DENILSON TODESCATO | NOK | 5,3 | SIM | Não aplicável | 863 | 2,70 |
| 8 | 00058.065216/2025-11 | 4 | ATTILIO ADAMI JÚNIOR | NOK | 0,9 | SIM | Não aplicável | 824 | 1,70 |
| 9 | 00058.062634/2025-57 | 4 | PEDRO HENRIQUE PAVANI BORTOLUCCI | NOK | 1,62 | SIM | Não aplicável | 560 | 1,60 |
| 10 | 00058.065173/2025-74 | 4 | WELLINGTON TISIAN | 0 | 6 | NÃO | PAGA fora da vigência | - | - |
| EXAMINADORES DE PILOTO AGRÍCOLA - AVIÃO - REGIÃO 19 - GOIÂNIA/GO | |||||||||
| Classificação Parcial Avaliação de Títulos | Protocolo SEI | Preferência por esta Região | Nome do Candidato | AT8T Vigente (verificado)? | Pontos Declarados | Verificação de requisitos Ok? | Motivação de desclassificação | Horas de voo agrícola constatadas via SACI | Pontuação Verificada |
| 1 | 00058.063440/2025-79 | 2 | ANDERSON DE SOUZA MARCHEL | OK | 8 | SIM | Não aplicável | 5.273 | 5,30 |
| 2 | 00058.065268/2025-98 | 4 | FERNANDO CESAR DA COSTA PETRELLI | OK | 5 | SIM | Não aplicável | 6.500 | 4,00 |
| 3 | 00058.062365/2025-29 | 1 | SEPE TIARAJU DINIZ BARRADAS | OK | 4 | SIM | Não aplicável | 2.555 | 4,00 |
| 4 | 00058.064575/2025-51 | 4 | FABIANO ANDRE ZIS | NOK | 6 | SIM | Não aplicável | 2.775 | 4,00 |
| 5 | 00058.065216/2025-11 | 6 | ATTILIO ADAMI JÚNIOR | NOK | 0,9 | SIM | Não aplicável | 824 | 1,70 |
| 6 | 00058.062634/2025-57 | 2 | PEDRO HENRIQUE PAVANI BORTOLUCCI | NOK | 1,62 | SIM | Não aplicável | 560 | 1,60 |
| 7 | 00058.065173/2025-74 | 2 | WELLINGTON TISIAN | 0 | 6 | NÃO | PAGA fora da vigência | - | - |
| EXAMINADORES DE PILOTO AGRÍCOLA - AVIÃO - REGIÃO 20 - CAMPO GRANDE/MS | |||||||||
