Portaria de Pessoal nº 2/SGP, DE 5 de janeiro de 2026
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.000756/2026-31,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir os servidores contidos no Anexo, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
II - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
III - progredir da Classe C - Padrão IV para a Classe C - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VI - progredir da Classe S - Padrão III para a Classe S - Padrão IV; e
VII - progredir da Classe S - Padrão IV para a Classe S - Padrão V.
Art. 2º Tornar sem efeito:
a) a progressão do servidor ALEXANDRE MARTINEZ ARRUDA, matrícula SIAPE nº 2035025, para Classe S e Padrão V, constante da Portaria de Pessoal nº 723, de 1º de dezembro de 2025, publicada em 3 de dezembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 48, de 1º a 5 de dezembro de 2025, constante do processo nº 00058.108039/2025-75, devido à publicação anterior na Portaria de Pessoal nº 643, de 2 de novembro de 2025, publicada em 5 de novembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 44, de 3 a 7 de novembro de 2025, constante do processo nº 00058.098949/2025-32,
b) a progressão do servidor JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO, matrícula SIAPE nº 2116666, para Classe C e Padrão V, constante da Portaria de Pessoal nº 723, de 1º de dezembro de 2025, publicada em 3 de dezembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 48, de 1º a 5 de dezembro de 2025, constante do processo nº 00058.108039/2025-75, devido ao pedido de revisão constante no processo nº 00058.092938/2025-49, sendo que a publicação revisada encontra-se neste processo,
c) a progressão do servidor IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI, matrícula SIAPE nº 1942042 , para Classe C e Padrão V, constante da Portaria de Pessoal nº 723, de 1º de dezembro de 2025, publicada em 3 de dezembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 48, de 1º a 5 de dezembro de 2025, constante do processo nº 00058.108039/2025-75, devido à revisão constante no processo nº 00058.091658/2025-13, e0
d) a progressão do servidor BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1651215 , para Classe S e Padrão II, constante da Portaria de Pessoal nº 723, de 1º de dezembro de 2025, publicada em 03 de dezembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 48, de 1º a 5 de dezembro de 2025, constante do processo nº 00058.108039/2025-75, devido ao pedido de revisão constante no processo nº 00058.094527/2025-98, sendo que a publicação revisada encontra-se neste processo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 3440947 | ALANA IVANI COSTA ARAUJO | 14/11/2025 | BIV |
| 2 | 3376045 | ALAN LOPES DOS SANTOS | 16/11/2025 | BV |
| 3 | 3439538 | ALEINILDER FELIPE DE SOUZA | 19/11/2025 | BIV |
| 4 | 1738630 | ALESSANDRO WELISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | 14/11/2025 | SIV |
| 5 | 1244946 | ALEX PEDROSO DE SOUZA | 19/11/2025 | BIV |
| 6 | 1244461 | ALLEF JORDY GARCIA RODRIGUES | 12/11/2025 | BIV |
| 7 | 3439544 | AMANDA DE ALMEIDA RAMOS FERNANDES | 12/11/2025 | BIV |
| 8 | 2346581 | ANDREA TAVARES FELIX LANDAHL | 26/11/2025 | SII |
| 9 | 3439453 | ANGELO DELCIO ALVES | 14/11/2025 | BIV |
| 10 | 3439676 | ANTONIO AUGUSTO NEGRISOLI DA SILVEIRA | 13/11/2025 | BIV |
| 11 | 3439754 | ANTONIO SANTANA FERREIRA DE CARVALHO NETO | 18/11/2025 | BIV |
| 12 | 3439466 | BEATRIZ FERNANDES DE PAULA OLIVEIRA | 22/11/2025 | BIV |
| 13 | 2346639 | BEATRIZ MARIA MADEIRA ALVARENGA | 26/11/2025 | SII |
| 14 | 1768814 | BIANCA HABLI PARISE | 26/11/2025 | SII |
| 15 | 1348691 | BRUNO PINHEIRO DE MELO LIMA | 12/11/2025 | BIV |
| 16 | 1718388 | BRUNO SILVA FIORILLO | 06/11/2025 | SV |
| 17 | 1736721 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 06/11/2025 | SV |
| 18 | 1538364 | CARLOS ELIAS BASTOS DOS SANTOS | 12/11/2025 | BIV |
| 19 | 1737015 | CARLOS HIROAKI OBA | 06/11/2025 | SV |
| 20 | 2346336 | CAROLINA MOURA CARNEIRO | 26/11/2025 | SII |
| 21 | 2346583 | CAROLINE KEYLLANE DA SILVA COELHO | 26/11/2025 | SII |
| 22 | 3439227 | CASSIO PECANHA ROCKENBACH | 19/11/2025 | BIV |
| 23 | 3439826 | CELINA YUMIKO OZAWA | 14/11/2025 | BIV |
| 24 | 1612845 | CRISTIANO SARZI MACHADO | 11/11/2025 | BIV |
| 25 | 1622027 | DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | 04/11/2025 | SIV |
| 26 | 2917979 | DANIELA LIBANO SOARES | 12/11/2025 | BIV |
| 27 | 3439815 | DANIELE SILVERIO DA SILVA | 12/11/2025 | BIV |
| 28 | 1649128 | DANIEL FERNANDES DE SIMOES BRANCO | 25/11/2025 | SIV |
| 29 | 3439489 | DANIEL SOUZA MEIRELES | 12/11/2025 | BIV |
| 30 | 3439832 | DAVI DE LIRA SA | 12/11/2025 | BIV |
| 31 | 3439809 | DAVI RIBEIRO PELONHA | 19/11/2025 | BIV |
| 32 | 1286204 | DIEGO CALDAS VAZ DOS SANTOS | 07/11/2025 | BV |
| 33 | 1341354 | DIOGO BANDIERA DE PAULA DIAS | 27/11/2025 | SII |
| 34 | 3439687 | EDUARDO ABEN ATHAR BARBALHO DE FREITAS | 14/11/2025 | BIV |
| 35 | 1586956 | EDVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17/11/2025 | SV |
| 36 | 3439513 | ELMER DIEGO AUGUSTO | 18/11/2025 | BIV |
| 37 | 3439755 | ELTON BARBARIOLI NETTO | 12/11/2025 | BIV |
| 38 | 3439820 | FABIO RIBEIRO GOMEZ DE SOUSA | 12/11/2025 | BIV |
| 39 | 3439514 | FELIPE THOME NETO | 12/11/2025 | BIV |
| 40 | 1263470 | FELIPE WALCZAK FIORENZA | 12/11/2025 | BIV |
| 41 | 1795451 | FERNANDO HENRIQUE SILVA BARBOSA | 09/11/2025 | BV |
| 42 | 1562864 | FERNANDO MAGALHAES HOLMES | 12/11/2025 | BIV |
| 43 | 3439849 | FERNANDO MORAIS DE LOYOLA | 13/11/2025 | BIV |
| 44 | 2557390 | FRANZ HADMANN JASPER | 14/11/2025 | BIV |
| 45 | 1740552 | GEORGE MAIA DE ALBUQUERQUE | 23/11/2025 | SV |
| 46 | 1115153 | GILBERTO MOHR CORREA | 21/11/2025 | BIV |
| 47 | 3439892 | GIOVANI ZAVATINI PRADO | 18/11/2025 | BIV |
| 48 | 3440058 | GIOVANNI DARE | 14/11/2025 | BIV |
| 49 | 1342091 | GISELA BIACCHI EMANUELLI | 27/11/2025 | SII |
| 50 | 3440082 | GLADS RABELO RODRIGUES | 14/11/2025 | BIV |
| 51 | 1107098 | GUILHERME FERNANDES MENEGAZZO | 15/11/2025 | SIII |
| 52 | 3439508 | GUNTHER RICARDO FREY | 13/11/2025 | BIV |
| 53 | 1031231 | HELENA WAGNER UMBELINO | 26/11/2025 | SII |
| 54 | 3439526 | HUGO FRANCISCO VIANA LAUAR | 14/11/2025 | BIV |
| 55 | 3440157 | IGOR VECHIATO BETONI | 18/11/2025 | BIV |
| 56 | 1863784 | ISADORA VALLE DE OLIVEIRA PINHA | 26/11/2025 | SII |
| 57 | 1870431 | JAQUELINE CRISTINE DOS SANTOS | 26/11/2025 | SII |
| 58 | 3376043 | JEAN PIERRE WERTHEIMER | 15/11/2025 | BV |
| 59 | 3440120 | JESUEL MARQUES LEAL JUNIOR | 13/11/2025 | BIV |
| 60 | 2349907 | JIHAD SALAME | 27/11/2025 | SII |
| 61 | 2030193 | JOAO CARLOS CHERINI | 13/11/2025 | SV |
| 62 | 1346382 | JOAO PAULO DA SILVEIRA SAMPAIO | 19/11/2025 | BIV |
| 63 | 3440193 | JOAO VITOR ROMERO | 13/11/2025 | BIV |
| 64 | 3440100 | JOEL MACHADO MOREIRA JUNIOR | 14/11/2025 | BIV |
| 65 | 2338170 | JOICY MANUELA VILANOVA GOIS | 12/11/2025 | BIV |
| 66 | 3439527 | JOSE DE SOUZA SANTOS NETO | 13/11/2025 | BIV |
| 67 | 3378006 | JOSE JUAREZ SABBAGH | 20/11/2025 | BV |
| 68 | 3376588 | JULIANO JONATHAN BRANDT DE OLIVEIRA | 21/11/2025 | BV |
| 69 | 1286366 | JULIO CEZAR BOSCO TEIXEIRA DITTA | 11/11/2025 | SIII |
| 70 | 2346638 | KARINA ROSA VASCO DA SILVA | 26/11/2025 | SII |
| 71 | 1558240 | KLEVERSON CARVALHO DE SOUSA | 13/11/2025 | BIV |
| 72 | 2346357 | LUAN WILLIAN STRIEDER | 26/11/2025 | SII |
| 73 | 2349657 | LUIS FELIPE FREITAS DO NASCIMENTO ALVES TEIXEIRA | 26/11/2025 | SII |
| 74 | 1298481 | MAGNO SOUSA E SILVA | 30/11/2025 | SII |
| 75 | 2346360 | MARCIA RODRIGUES REGINATO | 26/11/2025 | SII |
| 76 | 2346625 | MARCOS DE ALMEIDA AMORIM | 01/12/2025 | SII |
| 77 | 2346376 | MARIANA FERREIRA LIMA DE AGUIAR | 26/11/2025 | SII |
| 78 | 1724944 | MARIANA MONTEIRO ROSA | 18/11/2025 | SV |
| 79 | 3440185 | MARIO ANTONIO DUTRA DAMACENA JUNIOR | 18/11/2025 | BIV |
| 80 | 3440195 | MARTA MENDES VIANNA DE SOUSA | 12/11/2025 | BIV |
| 81 | 1319003 | MATEUS NERI PIRES DE ALMEIDA | 12/11/2025 | BIV |
| 82 | 3440208 | MAURO SHIGUEO MIURA | 11/11/2025 | BIV |
| 83 | 3440213 | MIGUEL FEUSER CAPELLA | 21/11/2025 | BIV |
| 84 | 1674337 | MILTON SHUJI UEMURA | 09/11/2025 | SV |
| 85 | 1128776 | NATHAN COSTA ALVES SOUZA | 14/11/2025 | BIV |
| 86 | 1152769 | NICKOLAS GONCALVES DUTRA | 26/11/2025 | SII |
| 87 | 2346630 | PALTERSON ANDRADE FERREIRA | 26/11/2025 | SII |
| 88 | 209842 | PAULO AUGUSTO VIEIRA | 11/11/2025 | BIV |
| 89 | 3440294 | PAULO RICARDO ALMEIDA FORTE | 11/11/2025 | BIV |
| 90 | 2030689 | PHILIPPE AZEVEDO DE QUEIROZ SANTOS | 20/11/2025 | SIV |
| 91 | 1648604 | PLINIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | 02/11/2025 | SIII |
| 92 | 1509403 | PRISCILLA BRITO SILVA VIEIRA | 11/11/2025 | SIV |
| 93 | 2346595 | RAFAEL BRINA ALBUQUERQUE | 26/11/2025 | SII |
| 94 | 3377169 | REMO CESAR PINTO PEREIRA | 22/11/2025 | BV |
| 95 | 3440367 | RENATO PEDRINI | 14/11/2025 | BIV |
| 96 | 2067943 | RITA DE CASSIA LINO GUERRA | 03/11/2025 | SV |
| 97 | 2737478 | RODRIGO CAVALCANTE NUNES MORAES | 12/11/2025 | BIV |
| 98 | 2346587 | RODRIGO JOSE PIRES MADEIRA | 27/11/2025 | CV |
| 99 | 3440282 | RODRIGO NUNES CAMPOS | 13/11/2025 | BIV |
| 100 | 3376057 | ROGERIO CYRIACO MONTEIRO DE CARVALHO | 15/11/2025 | BV |
| 101 | 2346590 | RYAN VIEIRA MORAIS | 26/11/2025 | SII |
| 102 | 2346403 | SAMUEL ALBUQUERQUE MARINHO DE ANDRADE | 26/11/2025 | SII |
| 103 | 1142423 | SARAH RAPOSO MELO | 14/11/2025 | BIV |
| 104 | 3440205 | SERGIO LUIS DE SOUZA DUARTE | 14/11/2025 | BIV |
| 105 | 2346410 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | 26/11/2025 | SII |
| 106 | 1949091 | THIAGO DE HOLANDA LOPES | 11/11/2025 | BIV |
| 107 | 1586747 | TIAGO ANTUNES VIEIRA DE MENEZES | 27/11/2025 | SIV |
| 108 | 3440203 | VICTOR NUNES DE SOUZA | 12/11/2025 | BIV |
| 109 | 1803835 | VITOR SILVA MARTINS COSTA | 13/11/2025 | BIV |
| 110 | 3439480 | WADSON HAYNER DOS SANTOS LIMA | 19/11/2025 | BIV |
| 111 | 3439953 | WALLACE SILVA SANT ANNA SOUZA | 11/11/2025 | BIV |
| 112 | 2116666 | JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO | 22/04/2025 | SIV |
| 113 | 1651215 | BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA | 15/08/2025 | SIII |
| 114 | 1768001 | FREDERICO ALVES SILVA RIBEIRO | 11/03/2025 | SV |
| 115 | 1030208 | LEANDRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 24/03/2025 | SIII |
| 116 | 1660896 | CASSIO GIULIANI CARVALHO | 05/07/2025 | SIII |
| 117 | 1762789 | BRUNO XAVIER SILVEIRA | 01/05/2025 | SII |
_____________________________________________________________________________________
Publicado em 7 de janeiro de 2026 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.21, nº 1, de 5 a 9 de janeiro de 2026
