Edital nº 8/SGP/2025
RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS EM IDIOMAS – PCI 2025
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40, da Instrução Normativa nº 157, de 15 de junho de 2020, tendo em vista o disposto no EDITAL Nº 5/SGP/2025, publicado em 28 de fevereiro de 2025 no BPS v. 20, nº 8, de 24 a 28 de fevereiro de 2025, e considerando o que consta no processo nº 00058.015373/2025-86, comunica o resultado preliminar da seleção de servidores para participação no Programa de Capacitação em Idiomas - PCI, ano 2025, nos termos deste Edital.
ESPANHOL:
PROCESSO | SIAPE | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
00058.027251/2025-32 | 1587423 | MARCELO DE LACERDA COSTA | 1º |
00058.023592/2025-39 | 1586990 | VITOR PANETTO DO NASCIMENTO | 2º |
00065.013673/2025-31 | 2105681 | PEDRO DE OLIVA FREIRE | 3º |
00065.011345/2025-09 | 2437738 | JOAO RAFAEL ANDRADE DE COLONESE | 4º |
00066.002742/2025-71 | 1649448 | CESAR SILVA FERNANDES JUNIOR | 5º |
00058.028319/2025-09 | 2110402 | WENDERSON SOARES PIRES | 6º |
00058.023621/2025-62 | 2388590 | LORENNA ALMEIDA BOTELHO | 7º |
00058.021289/2025-00 | 1128776 | NATHAN COSTA ALVES SOUZA | 8º |
00058.028212/2025-52 | 1762778 | ANA SANTOS DE SA E BENEVIDES | 9º |
00058.027896/2025-75 | 1767311 | PAULO HENRIQUE IENGO NAKAMURA | 10º |
00058.021329/2025-13 | 1656651 | MARCO ANTONIO STUTZEL | 11º |
00058.024574/2025-74 | 3003163 | DANIEL MARCELLOS CALCADO | 12º |
00058.021869/2025-99 | 1580239 | ALYSSON CRISTIANO DINIZ | 13º |
00058.024821/2025-32 | 1552088 | LUIZ ANDRE DE ABREU CRUVINEL GORDO | 14º |
00066.003298/2025-10 | 1771674 | GUILHERME GARCIA MOMM | 15º |
00058.021261/2025-64 | 1586807 | TARIK PEREIRA DE SOUZA | 16º |
00058.021039/2025-61 | 2441333 | ANDREA HORA ATHAYDE BOSZCZOWSKI | 17º |
00058.021751/2025-61 | 1579698 | MARCELO MARTINS MARQUES | 18º |
00058.021060/2025-67 | 1579573 | DANIELLE AGLE MACHADO ARAUJO MAGALHAES MARQUES | 19º |
00058.025634/2025-76 | 1762802 | REINALDO GIUSTI EGAS | 20º |
00058.028391/2025-28 | 3440120 | JESUEL MARQUES LEAL JUNIOR | 21º |
00065.012078/2025-89 | 2031100 | MOISES DE MORAES BEZERRA | 22º |
00058.022313/2025-10 | 1576576 | CLAUDINNA MARCIA CASTANHEIRA PIRES | 23º |
00058.028409/2025-91 | 1651639 | AMANDA SILVA DE SOUZA LANDIM | 24º |
00058.023867/2025-34 | 1817665 | PAULO JOSE DESTRO | 25º |
00058.023674/2025-83 | 1803835 | VITOR SILVA MARTINS COSTA | 26º |
00058.020653/2025-14 | 1142423 | SARAH RAPOSO MELO | 27º |
00058.025213/2025-45 | 3439544 | AMANDA DE ALMEIDA RAMOS | 28º |
FRANCÊS:
PROCESSO | SIAPE | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
00058.023156/2025-60 | 1602737 | DIEGO JOSE PEREIRA DA SILVA | 1º |
00058.021450/2025-37 | 1579738 | MANOEL BRAZ DE SOUZA | 2º |
00058.023843/2025-85 | 1586777 | CIPRIANO TEIXEIRA DA SILVA | 3º |
00058.021414/2025-73 | 3441077 | ALICE SERPA BRAGA DELLA NINA | 4º |
00058.028228/2025-65 | 3439953 | WALLACE SILVA SANT ANNA SOUZA | 5º |
00065.010857/2025-40 | 2737478 | RODRIGO CAVALCANTE NUNES MORAES | 6º |
00058.028489/2025-85 | 1812393 | LUCIANA FERREIRA VIEIRA | 7º |
00066.003416/2025-81 | 3440294 | PAULO RICARDO ALMEIDA FORTE | 8º |
00066.003501/2025-40 | 1795451 | FERNANDO HENRIQUE SILVA BARBOSA | 9º |
00058.027597/2025-31 | 1627084 | MARCOS VINICIUS ARAUJO SILVA DOURADO | 10º |
00066.003727/2025-41 | 3439227 | CASSIO PECANHA ROCKENBACH | 11º |
00058.019361/2025-21 | 1547928 | FELIPE CARRIJO ALVES | 12º |
INGLÊS:
PROCESSO | SIAPE | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
00065.010702/2025-11 | 3440282 | RODRIGO NUNES CAMPOS | 1º |
00058.021041/2025-31 | 2439313 | HAROLDO MONTEIRO CRISTOVAO | 2º |
00058.023132/2025-19 | 2087679 | VANESSA RODRIGUES LIMA RAMOS | 3º |
00058.024640/2025-14 | 2031116 | LUCIANA MARQUES RIBEIRO ALVES VEIGA | 4º |
00058.021031/2025-03 | 1565648 | STENIO CAMPANHOLA NEVES | 5º |
00058.028312/2025-89 | 2036416 | GUERTH LEVAY DE CARVALHO REIS | 6º |
00058.023707/2025-95 | 1579881 | RODRIGO NEVES MARTINS | 7º |
00058.026578/2025-97 | 3439453 | ANGELO DELCIO ALVES | 8º |
00058.027437/2025-91 | 1771611 | KLEBER DANIEL JESUINO | 9º |
00066.003351/2025-74 | 1485389 | RUI CARLOS JOSINO ALEXANDRE | 10º |
00058.021342/2025-64 | 2037472 | MAURICIO GATTAI GOMES | 11º |
00058.025093/2025-86 | 1741826 | PAULO ASSIS PEREIRA JUNIOR | 12º |
00058.028361/2025-11 | 1586416 | MICHELLE SALGADO FERREIRA ARCURIO | 13º |
00066.003367/2025-87 | 1762794 | CINTIA LEITNER BIZARRIA | 14º |
00058.024202/2025-48 | 1126593 | BRUCE MARCUS LEITE DE SOUZA | 15º |
00058.028613/2025-11 | 1586983 | RAFAEL XIMENES BORGES | 16º |
00058.021437/2025-88 | 3439815 | DANIELE SILVERIO DA SILVA | 17º |
00066.003693/2025-94 | 1348691 | BRUNO PINHEIRO DE MELO LIMA | 18º |
00058.026404/2025-24 | 1580322 | ANA REGINA DAS NEVES | 19º |
00058.024536/2025-11 | 1297228 | EDUARDO HENN BERNARDI | 20º |
00058.027477/2025-33 | 1779565 | ERICA JORDANA BENTO VIANA CRUZ | 21º |
00058.025413/2025-06 | 1650007 | MARIANA OLIVIERI CAIXETA ALTOE | 22º |
00058.021477/2025-20 | 1547655 | SERGIO RICARDO SANTILLI | 23º |
00066.002891/2025-31 | 1649661 | RODRIGO HIRAYAMA | 24º |
00065.013930/2025-35 | 1622184 | JAVA ATAYDE PEDREIRA DA SILVA | 25º |
00066.003488/2025-29 | 2109185 | FLADNNY RANGEL DE ALBUQUERQUE GAIA | 26º |
00066.003418/2024-90 | 2501150 | JOSE JAETIS ROSARIO | 27º |
00065.013834/2025-97 | 1763820 | ALBERTO GONCALVES DE PINHO | 28º |
00058.023495/2025-46 | 1580252 | MARCELLO CRISTOVAO GUEDES VIRISSIMO | 29º |
00058.028470/2025-39 | 1580244 | JAIRO EDUARDO DOS SANTOS | 30º |
00065.014056/2025-53 | 1649196 | ANTONIO CARLOS SILVA | 31º |
00066.003712/2025-82 | 1766731 | MARCELO KATSUTOCHI FUJIHARA | 32º |
00058.028492/2025-07 | 1579592 | SIRLEIDE AIRES TAVARES | 33º |
00066.002815/2025-25 | 1764873 | RICARDO OVIDIO RIBEIRO DE CASTRO | 34º |
00058.028394/2025-61 | 1766164 | RENATA DE ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | 35º |
00058.028317/2025-10 | 1582302 | LUCIANO DE ALCANTARA TRAVASSOS | 36º |
00058.027847/2025-32 | 1629417 | FERNANDO LUIS WERNECK FERREIRA | 37º |
00058.023552/2025-97 | 1584615 | CAMILA CAVINATTO | 38º |
00066.002641/2025-09 | 3439527 | JOSE DE SOUZA SANTOS NETO | 39º |
00058.028079/2025-34 | 2192110 | EDUARDO ADELINO GOULART NUNES | 40º |
00066.002981/2025-21 | 1586747 | TIAGO ANTUNES VIEIRA DE MENEZES | 41º |
00058.022520/2025-74 | 1652601 | VINICIUS BRETAS QUINTAO | 42º |
00058.025848/2025-42 | 1585598 | ANDERSON ANDRE OLIVEIRA DUARTE | 43º |
00066.002762/2025-42 | 3439513 | ELMER DIEGO AUGUSTO | 44º |
00058.021308/2025-90 | 1612845 | CRISTIANO SARZI MACHADO | 45º |
00065.014064/2025-08 | 2389635 | ADRIANO ALVES DE SOUSA | 46º |
00058.023842/2025-31 | 3439489 | DANIEL SOUZA MEIRELES | 47º |
00058.024983/2025-71 | 3439538 | ALEINILDER FELIPE DE SOUZA | 48º |
00058.021012/2025-79 | 3440947 | ALANA IVANI COSTA ARAUJO | 49º |
00058.021488/2025-18 | 3440203 | VICTOR NUNES DE SOUZA | 50º |
00058.028600/2025-33 | 2186848 | ILMA FERREIRA LIMA | 51º |
00058.027998/2025-91 | 1817425 | REINALDO CORNELIO | 52º |
00058.027005/2025-81 | 1029307 | MIRACY DANTAS SEPULVIDA | 53º |
00058.021005/2025-77 | 1738630 | ALESSANDRO WELISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | 54º |
00058.023108/2025-71 | 3439754 | ANTONIO SANTANA FERREIRA DE CARVALHO NETO | 55º |
00058.021643/2025-98 | 1244946 | ALEX PEDROSO DE SOUZA | 56º |
00058.021257/2025-04 | 1538364 | CARLOS ELIAS BASTOS DOS SANTOS | 57º |
00058.028241/2025-14 | 1580854 | ILANA DE CASTRO GUIMARAES | 58º |
00058.021906/2025-69 | 2030590 | PEDRO ZUBA BICALHO CRUZ | 59º |
00058.021255/2025-15 | 3390749 | MAYRLLA LORRANE ANDRADE DE ARAUJO | 60º |
00058.028837/2025-14 | 1494194 | LUIZ FERNANDO DE ABREU PIMENTA | 61º |
00058.026776/2025-51 | 1139803 | JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 62º |
00058.023626/2025-95 | 210703 | SANDRA HELENA SIMOES DA SILVA | 63º |
00058.024553/2025-59 | 1586520 | ANTONIO TEBET | 64º |
00068.000046/2025-19 | 1587018 | ALEXANDRE DERIVI ENDRES | 65º |
00058.021785/2025-55 | 1585166 | DIOGO SOUZA MORAES | 66º |
00058.020877/2025-18 | 1822982 | DELVECCLIO MARQUES TRIVELATO | 67º |
00065.010582/2025-44 | 1586573 | DENISE MACHADO ARAUJO DE ASSIS | 68º |
00058.021176/2025-04 | 1718388 | BRUNO SILVA FIORILLO | 69º |
00058.024432/2025-15 | 2346360 | MARCIA RODRIGUES REGINATO | 70º |
00058.021307/2025-45 | 1724944 | MARIANA MONTEIRO ROSA | 71º |
00066.002640/2025-56 | 3439508 | GUNTHER RICARDO FREY | 72º |
00058.021286/2025-68 | 2346625 | MARCOS DE ALMEIDA AMORIM | 73º |
00058.021330/2025-30 | 3269104 | LAIO GUIMARAES FREITAS | 74º |
00058.023819/2025-46 | 2338170 | JOICY MANUELA VILANOVA GOIS | 75º |
00058.021048/2025-52 | 1541636 | ANGELA PARREIRA BORGES | 76º |
00058.021412/2025-84 | 3553183 | NADJA ADRIANO DE SANTANA AZEITUNO | 77º |
00058.025200/2025-76 | 1480726 | DANIELA CAMARA AMARAL | 78º |
00058.028592/2025-25 | 1311311 | MARED FARIAS DE LIMA E SILVA HOERHAN | 79º |
00067.000116/2025-31 | 1574878 | FILIPE DE SOUZA ARAUJO | 80º |
00058.021231/2025-58 | 3406655 | BRUNO MILHOMEM FERNANDES | 81º |
00066.003265/2025-61 | 3439480 | WADSON HAYNER DOS SANTOS LIMA | 82º |
00058.022648/2025-38 | 1350643 | PATRICIA ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA VIEGAS | 83º |
00058.022577/2025-73 | 1312979 | ISABEL RAMOS DE SOUSA | 84º |
00058.028435/2025-10 | 1546288 | CLAUDIA LIMA BANDEIRA E SILVA BUARQUE | 85º |
00058.028289/2025-22 | 1586268 | LUIZ CARLOS OSTERNACK BUENO | 86º |
00058.022988/2025-69 | 1319003 | MATEUS NERI PIRES DE ALMEIDA | 87º |
00065.013952/2025-03 | 3439687 | EDUARDO ABEN ATHAR DE FREITAS | 88º |
00058.025462/2025-31 | 1800998 | RAIMUNDO QUEZADO FERNANDES | 89º |
00058.025709/2025-19 | 1439286 | DAVID QUEIROZ PINTO JUNIOR | 90º |
00058.028217/2025-85 | 1580941 | MARYLENE BRITO CARVALHO MOURA | 91º |
00058.025625/2025-85 | 1579667 | VIVIANE SANTOS SILVA | 92º |
00065.010639/2025-13 | 1263470 | FELIPE WALCZAK FIORENZA | 93º |
00065.012851/2025-15 | 1579670 | ADAIR AZEVEDO DA SILVA | 94º |
00058.027819/2025-15 | 1580113 | RICARDO CARDOSO MACHADO | 95º |
00066.003289/2025-11 | 1813607 | ANDERSON CARLOS SANTANA | 96º |
RUSSO:
PROCESSO | SIAPE | NOME | CLASSIFICAÇÃO | VALOR A RESSARCIR |
00066.003409/2025-80 | 3439832 | DAVI DE LIRA SA | 1º | R$ 4.170,00 |
Os servidores listados serão contemplados de acordo com o número de vagas estabelecido para cada idioma no item 1.10 do Edital Nº 5/SGP/2025, de 28 de fevereiro de 2025 (90 vagas para inglês; 20 vagas para espanhol; 06 vagas para francês; e 01 vaga para russo).
Cabe ressaltar que o presente Edital é uma das etapas do levantamento de necessidades para o suporte à contratação de Curso de Idiomas. Assim, o servidor contemplado somente poderá iniciar seus estudos quando o processo de contratação for efetivado e houver disponibilidade orçamentária, o que será oportunamente comunicado pela SGP.
Os pedidos de reconsideração referentes a este Edital deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Produção Linguística - Cplin, por meio do Formulário de Pedido de Reconsideração – Ingresso PCI disponível no SEI, até o dia 06 de maio de 2025, conforme item 3.3 do Edital Nº 5/SGP/2025, de 28 de fevereiro de 2025.
Esclarecimentos sobre este edital poderão ser solicitados por meio do SGP Responde.
Mariana Boabaid Dalcanale Rosa
__________________________________________________________________________
Publicada em 10 de abril de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 14, de 7 a 11 de abril de 2025