Portaria de Pessoal nº 482/SGP, DE 5 de maio de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.035882/2024-44,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
II - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
III - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
IV- progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III; e
V - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 482, DE 5 de MAIO de 2024
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1438735 | ALFREDO EDUARDO ANASTACIO DE PAULA | 11/03/2024 | SIII |
| 2 | 1763721 | ALINE SOUSA DA SILVEIRA | 04/03/2024 | SIII |
| 3 | 1580645 | ANA TEREZA DE PAOLI FARIA | 03/03/2024 | SIII |
| 4 | 1618639 | ANDRE LUIS FERREIRA NABUCO | 21/03/2024 | SIII |
| 5 | 1988393 | ANDRE MARQUES CALDAS | 28/03/2024 | SI |
| 6 | 1765345 | BERNARDO TOMAZ DE CASTRO | 04/03/2024 | SI |
| 7 | 1764840 | BRUNO HIDALGO RODRIGUES | 29/03/2024 | SI |
| 8 | 1771466 | BRUNO LOPES PINHEIRO | 18/03/2024 | SIII |
| 9 | 1772523 | CLEBER LEITE DE OLIVEIRA | 28/03/2024 | SI |
| 10 | 1572074 | DANIEL BONA SOUSA | 15/03/2024 | SIII |
| 11 | 1456935 | DIEGO DOS SANTOS LIMA DE BARROS | 03/03/2024 | SIII |
| 12 | 1768006 | EDUARDO DE CASTRO MARTINS DE MORAIS | 23/03/2024 | SIII |
| 13 | 1049473 | ELENICE RIBEIRO DOS SANTOS | 28/03/2024 | SI |
| 14 | 1766730 | FABIO CESAR DA COSTA BERTOCCO | 07/03/2024 | SIII |
| 15 | 1768014 | FABIO MATSUMURA | 11/03/2024 | SI |
| 16 | 1745654 | FERNANDA MACIEL ANDRADE | 28/03/2024 | SI |
| 17 | 1538920 | FRANCIS ANDREY DE CARVALHO VIEIRA MARTINS | 17/03/2024 | BV |
| 18 | 1772526 | FRANCISCO JOSE LEITAO DOS SANTOS | 28/03/2024 | SIII |
| 19 | 1768001 | FREDERICO ALVES SILVA RIBEIRO | 11/03/2024 | SII |
| 20 | 1782389 | GABRIEL SANTIAGO MACEDO | 24/03/2024 | SI |
| 21 | 1580106 | GUILHERME MAGALHAES MATEUS | 14/03/2024 | SIII |
| 22 | 1642916 | HELIO FERNANDES MORAES DE SENA | 16/03/2024 | SIII |
| 23 | 1766161 | HENRIQUE VITOR DE OLIVEIRA | 06/03/2024 | SIII |
| 24 | 1567499 | HUGO VELTER | 14/03/2024 | SIII |
| 25 | 1772575 | ISAAC MILFONT MOURAO | 01/04/2024 | SI |
| 26 | 1701964 | JEFERSON CASTRO DE ALMEIDA | 28/03/2024 | SI |
| 27 | 2200312 | JORGE LUIS DA SILVA FERREIRA | 03/03/2024 | BV |
| 28 | 2106445 | JULIA RAASCH BRAVO | 29/03/2024 | SI |
| 29 | 1771688 | LEONARDO MACEDO RODRIGUES CASCARDO | 25/03/2024 | SIII |
| 30 | 1580952 | LIANA ALCANTARA SILVEIRA | 25/03/2024 | SIII |
| 31 | 2098798 | LUCIANO PREDES TEIXEIRA DA SILVA | 09/03/2024 | SI |
| 32 | 2107403 | LUIZ CARLOS DE SOUSA BATISTA JUNIOR | 28/03/2024 | SI |
| 33 | 1768846 | LUIZ ROBERTO ALVES DA SILVA FILHO | 12/03/2024 | SIII |
| 34 | 1768016 | MARCELLA ROCON MARTINS | 14/03/2024 | BIV |
| 35 | 1769651 | MARCO ANTONIO DINIZ SILVA | 13/03/2024 | SI |
| 36 | 1611051 | MARCO AURELIO MORAIS LIMA | 08/03/2024 | SII |
| 37 | 2741733 | MARCOS CASSIO GOULART | 24/03/2024 | SI |
| 38 | 1767310 | MARCOS ROBERTO EURICH | 08/03/2024 | SI |
| 39 | 1474495 | MARCO TULIO DE ARAUJO | 28/03/2024 | SII |
| 40 | 1311311 | MARED FARIAS DE LIMA E SILVA HOERHAN | 08/03/2024 | SIII |
| 41 | 1580675 | MARIA DA PAZ ALVES DE LACERDA | 08/03/2024 | SIII |
| 42 | 1467179 | MONICA LAVOYER ESCUDEIRO | 31/03/2024 | SIII |
| 43 | 1765359 | NATALIA MACHADO GOES | 04/03/2024 | SI |
| 44 | 1772225 | OSCAR MAMORU MIYAGI | 27/03/2024 | SI |
| 45 | 1767311 | PAULO HENRIQUE IENGO NAKAMURA | 11/03/2024 | SI |
| 46 | 1765364 | PHELIPE MEDEIROS DA ROCHA | 04/03/2024 | SIII |
| 47 | 1738878 | RAFAEL FONTENELE NEVES | 16/03/2024 | SIII |
| 48 | 1764873 | RICARDO OVIDIO RIBEIRO DE CASTRO | 02/03/2024 | SI |
| 49 | 1768017 | RODRIGO VIANA TORRES | 11/03/2024 | SI |
| 50 | 1579644 | SILVIA PINHEIRO CARVALHO | 02/03/2024 | SIII |
| 51 | 1579592 | SIRLEIDE AIRES TAVARES | 02/03/2024 | SII |
| 52 | 1700417 | THAIS DEL FIACO MALVA | 24/03/2024 | SI |
| 53 | 1579629 | THAIS TOLEDO ALVES | 09/03/2024 | SIII |
| 54 | 1740640 | TIAGO CUNICO CAMARA | 30/03/2024 | SII |
| 55 | 1764488 | VINICIUS PALHARES DE CARVALHO | 02/03/2024 | SI |
| 56 | 1771940 | WAGNER WILLIAM DE SOUZA MORAES | 26/03/2024 | SI |
________________________________________________________________________________________
Publicado em 7 de maio de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 19, de 6 a 10 de maio de 2024
