Portaria de Pessoal nº 1.170/SGP, DE 18 de dezembro de 2023
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.084319/2023-19,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
II - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V- progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III; e
VI - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FELIPE REGO BRANDÃO JÚNIOR
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 1.170/SGP, DE 18 de DEZEMBRO de 2023.
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1738630 | ALESSANDRO WELISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | 15/11/2023 | BV |
| 2 | 2346581 | ANDREA TAVARES FELIX LANDAHL | 27/11/2023 | BIII |
| 3 | 1156792 | BARBARA DE ALENCAR DOS SANTOS | 30/11/2023 | BIII |
| 4 | 2346639 | BEATRIZ MARIA MADEIRA ALVARENGA | 27/11/2023 | BIII |
| 5 | 1768814 | BIANCA HABLI PARISE | 27/11/2023 | BIII |
| 6 | 2348691 | BRUNO PINHEIRO DE MELO LIMA | 27/11/2023 | BIII |
| 7 | 1718388 | BRUNO SILVA FIORILLO | 07/11/2023 | SI |
| 8 | 1624749 | CARLA ANDRADE BONIFACIO GOMES | 18/11/2023 | SII |
| 9 | 1736721 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 07/11/2023 | SI |
| 10 | 1737015 | CARLOS HIROAKI OBA | 07/11/2023 | SI |
| 11 | 2346336 | CAROLINA MOURA CARNEIRO | 27/11/2023 | BIII |
| 12 | 2346583 | CAROLINE KEYLLANE DA SILVA COELHO | 27/11/2023 | BIII |
| 13 | 1341354 | DIOGO BANDIERA DE PAULA DIAS | 28/11/2023 | BIII |
| 14 | 1579873 | EDMILSON SOUZA ANASTACIO | 24/11/2023 | SIII |
| 15 | 1740552 | GEORGE MAIA DE ALBUQUERQUE | 24/11/2023 | SI |
| 16 | 1342091 | GISELA BIACCHI EMANUELLI | 28/11/2023 | BIII |
| 17 | 1107098 | GUILHERME FERNANDES MENEGAZZO | 16/11/2023 | BV |
| 18 | 1762988 | HALYSON HENRIQUE DE SOUZA VALADAO | 30/11/2023 | BIII |
| 19 | 1031231 | HELENA WAGNER UMBELINO | 27/11/2023 | BIII |
| 20 | 2348031 | ISABEL CRISTINA COSTA FERREIRA | 27/11/2023 | BIII |
| 21 | 1863784 | ISADORA VALLE DE OLIVEIRA PINHA | 27/11/2023 | BIII |
| 22 | 1870431 | JAQUELINE CRISTINE DOS SANTOS | 27/11/2023 | BIII |
| 23 | 2349907 | JIHAD SALAME | 28/11/2023 | BIII |
| 24 | 2346382 | JOAO PAULO DA SILVEIRA SAMPAIO | 30/11/2023 | BIII |
| 25 | 1823862 | JULIA LOPES DA CUNHA | 27/11/2023 | BIII |
| 26 | 2580477 | JULIANARA GOMES CORREA DE OLIVEIRA PORTO | 23/11/2023 | SII |
| 27 | 2346638 | KARINA ROSA VASCO DA SILVA | 27/11/2023 | BIII |
| 28 | 2346357 | LUAN WILLIAN STRIEDER | 27/11/2023 | BIII |
| 29 | 2349657 | LUIS FELIPE FREITAS DO NASCIMENTO ALVES TEIXEIRA | 27/11/2023 | BIII |
| 30 | 1298481 | MAGNO SOUSA E SILVA | 01/12/2023 | BIII |
| 31 | 2346360 | MARCIA RODRIGUES REGINATO | 27/11/2023 | BIII |
| 32 | 1724944 | MARIANA MONTEIRO ROSA | 19/11/2023 | SI |
| 33 | 1674337 | MILTON SHUJI UEMURA | 10/11/2023 | SI |
| 34 | 1550850 | NAARA CHAVANTE SOUZA | 02/11/2023 | SI |
| 35 | 1827220 | NELIO GALHARDO PERES | 17/11/2023 | BIV |
| 36 | 1152769 | NICKOLAS GONCALVES DUTRA | 27/11/2023 | BIII |
| 37 | 2346630 | PALTERSON ANDRADE FERREIRA | 27/11/2023 | BIII |
| 38 | 1648604 | PLINIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | 02/11/2023 | BV |
| 39 | 1651353 | RAFAEL JOSE BOTELHO FARIA | 29/11/2023 | SIII |
| 40 | 1741947 | RAFAEL OLIVEIRA MONTEIRO | 22/11/2023 | SI |
| 41 | 2067943 | RITA DE CASSIA LINO GUERRA | 04/11/2023 | SI |
| 42 | 2346591 | ROSANA FERREIRA CHALEGRE | 27/11/2023 | BIII |
| 43 | 2346590 | RYAN VIEIRA MORAIS | 27/11/2023 | BIII |
| 44 | 2346403 | SAMUEL ALBUQUERQUE MARINHO DE ANDRADE | 27/11/2023 | BIII |
| 45 | 1152345 | TAINA MENENDE DA SILVA | 27/11/2023 | BIII |
| 46 | 2346410 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | 27/11/2023 | BIII |
| 47 | 1723776 | PEDRO BRAZ BOTELHO AMARAL | 10/11/2023 | SII |
| 48 | 2346376 | MARIANA FERREIRA LIMA DE AGUIAR | 27/11/2023 | BIII |
__________________________________________________________________________________________
Publicado em 27 de dezembro de 2023 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.18, nº 52, de 26 a 29 de dezembro de 2023
