Portaria de Pessoal nº 623/SGP, DE 4 de outubro de 2022.
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.058888/2022-28,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe A - Padrão AIV para a Classe A - Padrão V;
II- progredir da Classe B - Padrão I para a Classe B - Padrão II;
III - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
IV - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
V - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
VI - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VII- promover da Classe A - Padrão V para a Classe B - Padrão I; e
VIII- promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 623/SGP, DE 4 de outubro de 2022.
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | MAT | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1579539 | AGDA MARTINS DOS SANTOS | 30/08/2022 | SII |
| 2 | 1648905 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 15/08/2022 | SI |
| 3 | 1651034 | ALEXANDRE BARBOSA VIANA | 15/08/2022 | SIII |
| 4 | 1651615 | ALEXANDRE RODRIGUES FILIZOLA | 17/08/2022 | SIII |
| 5 | 1629906 | ALLAN MICHEL FRARE | 02/08/2022 | SIII |
| 6 | 1651639 | AMANDA SILVA DE SOUZA LANDIM | 23/08/2022 | SI |
| 7 | 1649003 | AMILCAR DANIEL OGAZ DE SOUSA | 19/08/2022 | SII |
| 8 | 1648618 | AMINTAS EUGENIO DE SOUZA FILHO | 17/08/2022 | SI |
| 9 | 1651706 | ANDERSON MAXIMINO DA SILVA | 17/08/2022 | SI |
| 10 | 1651576 | ANDREA FERREIRA MOTTA | 15/08/2022 | SI |
| 11 | 1629165 | ANTON FELIPE ERDENS | 02/08/2022 | SIII |
| 12 | 1649196 | ANTONIO CARLOS SILVA | 29/08/2022 | SI |
| 13 | 2442618 | ARI NEVES GUIMARAES JUNIOR | 15/08/2022 | SI |
| 14 | 1630357 | ARTURO ALEJANDRO RAMOS | 12/08/2022 | BII |
| 15 | 1626110 | BIANCA FIUZA DUMAS | 02/08/2022 | SI |
| 16 | 1651560 | BRUNO ATHAYDE CARRARA | 29/08/2022 | SI |
| 17 | 1651215 | BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA | 16/08/2022 | BV |
| 18 | 1097041 | CARLA DE SOUZA RAMOS MENDES | 15/08/2022 | SI |
| 19 | 1649096 | CARLOS MANOEL CRUZ E ABREU | 19/08/2022 | SI |
| 20 | 1649481 | CELSO JOSE LEAO E SILVA | 23/08/2022 | SIII |
| 21 | 1651731 | CESAR FILIPPINI IERARDI | 20/08/2022 | SI |
| 22 | 1765350 | CESAR ROSITO | 04/08/2022 | SIII |
| 23 | 1648559 | CHARLES GERMANO CHATTI FILHO | 21/08/2022 | SI |
| 24 | 1375074 | CHRISTIAN ANDRE HADDAD GOVASTKI | 15/08/2022 | SI |
| 25 | 1649108 | CHRISTIAN DUVOISIN | 16/08/2022 | SI |
| 26 | 1476191 | CLAUDIA CARVALHO TEIXEIRA | 04/08/2022 | SI |
| 27 | 1546288 | CLAUDIA LIMA BANDEIRA E SILVA BUARQUE | 20/08/2022 | SII |
| 28 | 1516960 | CLAUDINEY APARECIDO DA SILVA | 15/08/2022 | SI |
| 29 | 3063752 | CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO | 13/08/2022 | AV |
| 30 | 1648573 | CONRADO KLEIN DE FREITAS | 16/08/2022 | SI |
| 31 | 1650780 | CRISTIANO BICHARA LEAL | 22/08/2022 | SI |
| 32 | 1480726 | DANIELA CAMARA AMARAL | 20/08/2022 | SII |
| 33 | 1450127 | DANIELA CERVO DE TOLOZA | 02/08/2022 | SI |
| 34 | 1650871 | DANIELA MARIA DOMINGUEZ COSTA | 15/08/2022 | SI |
| 35 | 1648842 | DANIEL BAETA CAMPOS | 16/08/2022 | SI |
| 36 | 1650847 | DANIEL CARLOS PINHEIRO PEREIRA | 15/08/2022 | SI |
| 37 | 1651383 | DANIEL GULMINE DA SILVA | 30/08/2022 | SI |
| 38 | 1649074 | DANIEL JUNKES NETO | 20/08/2022 | SI |
| 39 | 1650801 | DANIELLA DA SILVA MACEDO GUERREIRO | 27/08/2022 | SI |
| 40 | 1650874 | DANIEL NICOLATO EPITACIO PEREIRA | 15/08/2022 | SI |
| 41 | 1611007 | DANIEL PESSOA MARTINS CUNHA | 02/08/2022 | SI |
| 42 | 1580890 | DANILO SILVA PASSOS | 31/08/2022 | SIII |
| 43 | 1439286 | DAVID QUEIROZ PINTO JUNIOR | 20/08/2022 | SII |
| 44 | 1585860 | DEISE RODRIGUES SILVA DA COSTA | 02/08/2022 | SI |
| 45 | 1649013 | DIANA HELENA FERREIRA | 16/08/2022 | SIII |
| 46 | 1579623 | DIOGO FERNANDO ARBIGAUS | 04/08/2022 | SII |
| 47 | 1649328 | EDUARDO BIASOTTO | 15/08/2022 | SI |
| 48 | 1499280 | EDUARDO HENRIQUE COUTINHO BERENDONK | 15/08/2022 | SI |
| 49 | 1649113 | EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGHETTO | 22/08/2022 | SI |
| 50 | 1442025 | EDUARDO ROLLIN PINHEIRO | 15/08/2022 | SI |
| 51 | 1624783 | EDUARDO VIANA BARBOSA | 29/08/2022 | SI |
| 52 | 1652603 | EMERSON FERRAZ COELHO | 15/08/2022 | SI |
| 53 | 1651724 | ESPERIDIAO SANTOS NETO | 22/08/2022 | SI |
| 54 | 1651596 | FABIO OIKAWA DOS SANTOS | 27/08/2022 | SIII |
| 55 | 1579538 | FABIO PERES DE BERREDO MARTINS | 19/08/2022 | SII |
| 56 | 1649022 | FAUSTO ENOKIBARA | 15/08/2022 | SIII |
| 57 | 1650020 | FAUSTO HENRIQUE DE SOUZA JACOBSEN | 16/08/2022 | SI |
| 58 | 1547928 | FELIPE CARRIJO ALVES | 01/09/2022 | SIII |
| 59 | 1651691 | FELIPE GONZALEZ GONZAGA | 19/08/2022 | SIII |
| 60 | 1737746 | FELIPE SANTOS SARMANHO | 04/08/2022 | SIII |
| 61 | 1649283 | FERNANDO FERRARINI | 22/08/2022 | SIII |
| 62 | 1574878 | FILIPE DE SOUZA ARAUJO | 16/08/2022 | SI |
| 63 | 1559151 | FLAVIA MACEDO ROCHA DE GODOI | 15/08/2022 | SI |
| 64 | 1649060 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR | 17/08/2022 | SIII |
| 65 | 1643073 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO COSTA | 03/08/2022 | SIII |
| 66 | 1577209 | GEORGE CHRISTIAN LINHARES BEZERRA | 30/08/2022 | SII |
| 67 | 1648917 | GERSON FLORIZ COSTA JUNIOR | 15/08/2022 | SI |
| 68 | 1649993 | GIOVANO PALMA | 22/08/2022 | SI |
| 69 | 1630077 | GISELE APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA | 02/08/2022 | SI |
| 70 | 1650114 | GUILHERME AFONSO | 30/08/2022 | SI |
| 71 | 1642916 | HELIO FERNANDES MORAES DE SENA | 03/08/2022 | SI |
| 72 | 1649424 | HENRIQUE OSORIO MENCHON FELCAR | 15/08/2022 | SIII |
| 73 | 1648588 | HENRIQUE SIMAO DE SENA | 15/08/2022 | SI |
| 74 | 2410822 | HENRIQUE SOARES ALMEIDA | 06/08/2022 | BI |
| 75 | 1650416 | HERBERTH CARVALHO GUEDES DOS REIS | 15/08/2022 | SI |
| 76 | 1295805 | HUGO FERNANDO VIEIRA GONCALVES | 02/08/2022 | SI |
| 77 | 1580854 | ILANA DE CASTRO GUIMARAES | 20/08/2022 | SII |
| 78 | 1641728 | ISMAEL MOREIRA LOPES SOBRINHO | 05/08/2022 | SI |
| 79 | 1772576 | JAIRO SCHERRER JUNIOR | 02/08/2022 | BV |
| 80 | 1629686 | JAKELLINE LOPES VENSON | 04/08/2022 | SI |
| 81 | 1500269 | JANAINA MADURO DE LORENZO | 15/08/2022 | SI |
| 82 | 1622184 | JAVA ATAYDE PEDREIRA DA SILVA | 17/08/2022 | SI |
| 83 | 2586255 | JEFFERSON PAULO PEREIRA | 16/08/2022 | SI |
| 84 | 1764233 | JOAO GUILHERME MACHADO VIDAL | 04/08/2022 | SIII |
| 85 | 1627687 | JOAO LUIZ DA SILVA | 04/08/2022 | SIII |
| 86 | 1764073 | JOAO MARCELO DE CASTRO MONTEIRO | 05/08/2022 | SII |
| 87 | 1109544 | JOAO MARIA ANTUNES LEITE | 15/08/2022 | SIII |
| 88 | 1650428 | JULIANA MORAES DE SOUSA | 23/08/2022 | SIII |
| 89 | 3320200 | JULIANO ALCANTARA NOMAN | 15/08/2022 | BV |
| 90 | 1627739 | JUREMA PACHECO MARQUES | 02/08/2022 | SIII |
| 91 | 1629342 | KELLY DE FATIMA CARNEIRO | 04/08/2022 | SII |
| 92 | 1648997 | LUANA DOS SANTOS BRITO | 15/08/2022 | SIII |
| 93 | 2051700 | LUCAS ROCHA SILVA REGO | 05/08/2022 | BV |
| 94 | 1649033 | LUCIANO LOPES DE AZEVEDO FREIRE | 16/08/2022 | SIII |
| 95 | 1513302 | LUCIUS DE ALBUQUERQUE PRADO | 15/08/2022 | SI |
| 96 | 1587484 | LUIS CLAUDIO BATISTA | 04/08/2022 | SIII |
| 97 | 1549907 | LUIS GUSTAVO PINHEIRO LOUREIRO CARNEIRO | 04/08/2022 | SIII |
| 98 | 1494194 | LUIZ FERNANDO DE ABREU PIMENTA | 15/08/2022 | SI |
| 99 | 1650296 | LUIZ GUSTAVO SILVA CAVALLARI | 15/08/2022 | SI |
| 100 | 1605160 | LUIZ RAFAEL ANDRADE DA SILVA | 26/08/2022 | SI |
| 101 | 1649234 | MARCELO BATISTA SAITO | 15/08/2022 | SI |
| 102 | 1649472 | MARCELO CASER DE CARLI | 16/08/2022 | SI |
| 103 | 1649459 | MARCELO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS | 22/08/2022 | SIII |
| 104 | 1649058 | MARCELO DE SOUZA CARNEIRO LIMA | 15/08/2022 | SI |
| 105 | 1649230 | MARCELO HANDRO MAIA | 22/08/2022 | SIII |
| 106 | 2458205 | MARCELO HENRIQUE MORALES LEITE | 15/08/2022 | SI |
| 107 | 1579884 | MARCELO MORAES GODINHO | 20/08/2022 | SII |
| 108 | 1320588 | MARCIA MARIA DE AGUIAR VIEIRA | 02/08/2022 | SI |
| 109 | 1580881 | MARCIO SCHWINGEL | 02/08/2022 | SIII |
| 110 | 1649126 | MARCOS VINICIUS CASTELLANI | 30/08/2022 | SI |
| 111 | 1516097 | MARCOS VINICIUS ROTHER CARDOSO | 03/08/2022 | SI |
| 112 | 1650880 | MARIANA CAMPOS SILVA MENDES | 25/08/2022 | SIII |
| 113 | 1609312 | MARIANA CORREIA MOURENTE MIGUEL | 15/08/2022 | SI |
| 114 | 1421733 | MARIANA DE SOUSA ROSA VIEIRA | 01/09/2022 | SI |
| 115 | 1650007 | MARIANA OLIVIERI CAIXETA ALTOE | 30/08/2022 | SIII |
| 116 | 1649123 | MATHEUS LUIZ MAGANHA E PINTO DE MELO | 25/08/2022 | SI |
| 117 | 1649696 | MAURO SERGIO BOTELHO DOMINGUES | 15/08/2022 | SI |
| 118 | 2051754 | MAURO SERGIO DO VABO MOTTA JUNIOR | 17/08/2022 | BV |
| 119 | 1650126 | MELINA ZABAN CARNEIRO | 15/08/2022 | SI |
| 120 | 1613662 | MILENA MOURA DA COSTA MELO | 10/08/2022 | SI |
| 121 | 1786315 | MILTON PEREIRA DE SOUZA | 18/08/2022 | BV |
| 122 | 2055568 | PATRICIA SEABRA DE OLIVEIRA | 24/08/2022 | BV |
| 123 | 1649687 | PAULO FABRICIO MACARIO | 17/08/2022 | SIII |
| 124 | 1649408 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS GONCALVES | 15/08/2022 | SI |
| 125 | 1451780 | PEDRO GREGORIO DE MIRANDA ALVES | 15/08/2022 | SI |
| 126 | 1648427 | PEDRO HUMBERTO TERRA CALCAGNO | 15/08/2022 | SI |
| 127 | 1439036 | RAFAEL KOELER | 15/08/2022 | SI |
| 128 | 1626088 | RAFAEL LINHARES DIAS | 03/08/2022 | BV |
| 129 | 1521891 | RAQUEL IRBER DE AZEVEDO LOPES | 18/08/2022 | SI |
| 130 | 1650746 | RENATA LOPES GUILHERMINO GROSSI | 26/08/2022 | SIII |
| 131 | 1651460 | RENATO TRINDADE SAMPAIO | 15/08/2022 | SI |
| 132 | 1648569 | ROBERTO DA ROSA COSTA | 17/08/2022 | SI |
| 133 | 1651394 | ROBERTO HUDSON BARROS | 16/08/2022 | SIII |
| 134 | 1649661 | RODRIGO HIRAYAMA | 15/08/2022 | SI |
| 135 | 1626552 | RODRIGO HONORATO MATOS | 04/08/2022 | SIII |
| 136 | 1627294 | RODRIGO MENDES CARVALHO DE SOUZA | 06/08/2022 | SI |
| 137 | 1548185 | RODRIGO MOTA NARCIZO | 15/08/2022 | SII |
| 138 | 1648924 | ROGERIO DE SA ARRAIS | 16/08/2022 | SI |
| 139 | 1540111 | ROSINEIDE SIMOES DE LIMA | 04/08/2022 | SIII |
| 140 | 1649446 | SAMARA ALECRIM SARDINHA | 17/08/2022 | SIII |
| 141 | 1649578 | SERGIO ROBERTO FERREIRA MACHADO | 16/08/2022 | SIII |
| 142 | 1300118 | SETH EMANUEL COUTO MELO FILHO | 29/08/2022 | SI |
| 143 | 1652608 | SIMONE AQUINO MARTINS DE CASTRO | 25/08/2022 | SI |
| 144 | 2036414 | SIMONE GESSER | 24/08/2022 | BV |
| 145 | 1586817 | STEFAN SANTI | 04/08/2022 | SIII |
| 146 | 1628959 | THIAGO DINIZ SATHLER GARCIA | 02/08/2022 | SI |
| 147 | 2153649 | TIAGO DANTAS BEZERRA | 30/08/2022 | BIII |
| 148 | 1649453 | TIAGO GEBRIM | 15/08/2022 | SI |
| 149 | 1478830 | VANDA APARECIDA FERREIRA BRANDAO | 20/08/2022 | SII |
| 150 | 2051719 | VICTOR ALVES MACHADO | 14/08/2022 | BV |
| 151 | 1652601 | VINICIUS BRETAS QUINTAO | 17/08/2022 | SI |
| 152 | 1648552 | VINICIUS DA SILVA MANOEL | 20/08/2022 | SI |
| 153 | 1649392 | VITOR CAIXETA SANTOS | 15/08/2022 | SI |
| 154 | 1324780 | VITOR HUGO DUARTE DA SILVA | 15/08/2022 | SIII |
| 155 | 1651363 | WILSON MOSCA SEGUNDO | 28/08/2022 | SII |
| 156 | 1740597 | ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR | 23/07/2022 | SII |
_______________________________________________________________________________________
Publicado em 11 de outubro de 2022 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.17, nº 41, de 10 a 14 de outubro de 2022.
