Portaria de Pessoal nº 457/SGP, DE 11 de julho de 2022.
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.040692/2022-87,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe A - Padrão III para a Classe A - Padrão IV;
II - progredir da Classe A - Padrão IV para a Classe A - Padrão V;
III - progredir da Classe B - Padrão I para a Classe B - Padrão II;
IV - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
V - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
VI - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
VII - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
VIII - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
IX- promover da Classe A - Padrão V para a Classe B - Padrão I; e
X- promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Tornar sem efeito a promoção do servidor EDMILSON SOUZA ANASTACIO, SIAPE 1579873, para Classe S e Padrão I constante no Anexo da Portaria de Pessoal nº 232, de 5 de abril de 2022, publicado no BPS v. 17, nº 14, de 4 a 8 de abril de 2022, e no processo 00058.018509/2022-67.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 457, DE 11 de juLHO de 2022
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | MAT | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 2389635 | ADRIANO ALVES DE SOUSA | 04/05/2022 | BI |
| 2 | 1099941 | ALESSANDRA MARIA DIAS EVERTON | 22/05/2022 | SIII |
| 3 | 2390987 | ALEXANDRE PALMA GONCALVES | 07/05/2022 | BI |
| 4 | 2033138 | ALEX LUIZ MARTINS | 01/06/2022 | BV |
| 5 | 1557225 | ALFREDO ISAAC NOGUEIRA | 02/05/2022 | BI |
| 6 | 2032991 | ANDERSON AKIHITO TAMASHIRO | 01/06/2022 | BV |
| 7 | 1584657 | ANDRE LUIZ MAFFEZOLI LEITE | 11/05/2022 | SIII |
| 8 | 1355216 | ANNE PELEGRINO BLAGOJEVIC | 21/05/2022 | BI |
| 9 | 2723667 | ARLEN LIMA CORDEIRO | 11/05/2022 | BI |
| 10 | 2389660 | ARLLEY PEREIRA DE ARAUJO | 02/05/2022 | BI |
| 11 | 1041105 | BARBARA BARRETO DE SOUZA | 02/05/2022 | BI |
| 12 | 2396124 | BARBARA SBRALETTA MARGADONNA | 31/05/2022 | BI |
| 13 | 2439608 | BEATRIZ DELPINO PEREIRA BLINDER | 18/05/2022 | SII |
| 14 | 2389685 | BRUNO CARVALHO GUEDES PEREIRA | 02/05/2022 | BI |
| 15 | 2389561 | BRUNO LEONARDO ERSE DE JESUS | 04/05/2022 | BI |
| 16 | 1584112 | BRUNO MUHLERT FERREIRA LEITE | 05/05/2022 | SII |
| 17 | 1762789 | BRUNO XAVIER SILVEIRA | 02/05/2022 | BII |
| 18 | 1246578 | CAIO CESAR MOREIRA DO LIVRAMENTO | 04/05/2022 | BI |
| 19 | 1563320 | CARLA PRISCILA KWIEK | 03/05/2022 | BI |
| 20 | 2389255 | CHRISTIANE DE FATIMA TAVARES | 02/05/2022 | BI |
| 21 | 2389671 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA SILVA | 02/05/2022 | BI |
| 22 | 2393828 | CRISTINA VILASBOAS | 14/05/2022 | BI |
| 23 | 1584645 | DANILO PARRA | 05/05/2022 | SIII |
| 24 | 1634531 | DAVI LOUREIRO MANGUEIRA | 02/05/2022 | BI |
| 25 | 1762824 | EDMILSON APARECIDO MARTINS | 31/05/2022 | BIII |
| 26 | 2389378 | FABIANO BENEDITO DE SIQUEIRA BENTO | 02/05/2022 | BI |
| 27 | 2389393 | FABIO CARVALHO DINIZ | 02/05/2022 | BI |
| 28 | 1020228 | FABIO ENRIQUE PADILLA CASTRO | 03/05/2022 | BI |
| 29 | 2030781 | FELIPE DE MIRANDA CARDOSO | 01/06/2022 | BV |
| 30 | 2394082 | FELIPE GODOY FRANCO | 14/05/2022 | BI |
| 31 | 2394440 | FELIPE GOMES BARROS | 16/05/2022 | BI |
| 32 | 2390549 | FELIPE MURAD ROMANO | 04/05/2022 | BI |
| 33 | 2041756 | GABRIELLA GUIMARAES ALVES | 07/05/2022 | AV |
| 34 | 1371372 | GIOVANI HILARIO MOREIRA | 02/05/2022 | BI |
| 35 | 1585815 | GUILHERME HAGEL | 31/05/2022 | SII |
| 36 | 1786970 | GUILHERME NATIVIDADE HECHT | 01/06/2022 | BV |
| 37 | 1942042 | IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI | 13/05/2022 | BI |
| 38 | 1312979 | ISABEL RAMOS DE SOUSA | 01/06/2022 | BV |
| 39 | 1602318 | JACQUELINE DE AZEVEDO SILVA | 02/05/2022 | BI |
| 40 | 2390706 | JENNIFER HERINGER DUARTE DE ARAUJO | 07/05/2022 | BI |
| 41 | 1953600 | JESSICA ALMEIDA ROCHA | 02/05/2022 | BI |
| 42 | 2389753 | JESSICA MARIA BORGES SALES POOZ | 02/05/2022 | BI |
| 43 | 2392320 | JOSE EUDES PEREIRA PESSOA | 09/05/2022 | BI |
| 44 | 1584138 | KARINA CAZE TEIXEIRA LIMA | 11/05/2022 | SIII |
| 45 | 1189891 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTANA | 02/05/2022 | BI |
| 46 | 2030338 | LEONARDO TEIXEIRA TRINDADE | 01/06/2022 | BV |
| 47 | 2389645 | LILIAN GONCALVES LAGO | 02/05/2022 | BI |
| 48 | 1587381 | LUIZ ALBERTO LANARO | 25/05/2022 | SII |
| 49 | 2030343 | MARCELA BRAGA ANSELMI | 01/06/2022 | BV |
| 50 | 2030374 | MARCELO AUGUSTO CURADO FLEURY TEIXEIRA | 01/06/2022 | BV |
| 51 | 1668486 | MARCELO SCUSSEL | 11/05/2022 | BI |
| 52 | 1348459 | MARCIO PACELLI DE OLIVEIRA | 02/05/2022 | BI |
| 53 | 1627084 | MARCOS VINICIUS ARAUJO SILVA DOURADO | 21/05/2022 | BI |
| 54 | 2394597 | MARIA CLAUDIA PEREIRA DE VASCONCELLOS | 16/05/2022 | BI |
| 55 | 2389649 | MARIANA DE SOUZA LIMA | 02/05/2022 | BI |
| 56 | 2030373 | MARILIA KEHRLE SOARES | 01/06/2022 | BV |
| 57 | 2033146 | MARIO HENRIQUE DORILEO DE FREITAS RONDON | 01/06/2022 | BV |
| 58 | 1767703 | MATHEUS WILLIAM MEDEIROS DE ARAUJO | 13/05/2022 | BIII |
| 59 | 2389399 | MICHELLE OLIVEIRA LIMA RIBEIRO | 02/05/2022 | BI |
| 60 | 2031100 | MOISES DE MORAES BEZERRA | 01/06/2022 | BV |
| 61 | 1067792 | NATHALIA CARDOSO OLIVEIRA | 02/05/2022 | BI |
| 62 | 1350643 | PATRICIA ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA VIEGAS | 09/05/2022 | SI |
| 63 | 1585198 | PATRICIA ALMEIDA DE REZENDE | 19/05/2022 | SIII |
| 64 | 2034302 | PEDRO DE ALCANTARA SILVA | 01/06/2022 | BV |
| 65 | 2657850 | PEDRO JOAO COSTA GOMES | 24/05/2022 | BIV |
| 66 | 1580971 | RAFAEL WAMBIER DOS SANTOS | 04/05/2022 | SIII |
| 67 | 2389915 | RAFFAEL BRUNO RODRIGUES BRASIL | 02/05/2022 | BI |
| 68 | 2389655 | RAPHAEL MELLO HORTA | 02/05/2022 | BI |
| 69 | 1074453 | RAQUEL CHAMONE BARBOSA | 16/05/2022 | BI |
| 70 | 1585300 | RAQUEL FERNANDA VIEIRA STELLA | 23/05/2022 | SI |
| 71 | 1988735 | RENATO AMARAL RIBEIRO | 01/06/2022 | BV |
| 72 | 2395440 | ROBERTO COSTA DE AZEVEDO | 28/05/2022 | BI |
| 73 | 2030321 | RODRIGO EPAMINONDAS DA SILVA | 01/06/2022 | BV |
| 74 | 2030181 | RODRIGO ORTOLA TORRES | 01/06/2022 | BV |
| 75 | 1809968 | ROGERIO BRITO DE OLIVEIRA | 01/06/2022 | BV |
| 76 | 1766725 | SAMIR PRADO DAUD | 24/05/2022 | SI |
| 77 | 2390391 | SAMUEL VASCONCELOS DE SOUSA | 07/05/2022 | AIV |
| 78 | 1547655 | SERGIO RICARDO SANTILLI | 01/06/2022 | BV |
| 79 | 2389403 | VAGNER DE MENEZES NETO | 02/05/2022 | BI |
| 80 | 1584591 | VITOR MATEUS SILVA RAMOS | 09/05/2022 | SI |
| 81 | 1812196 | WOSHINGTON RODRIGUES DA SILVA | 23/05/2022 | BI |
| 82 | 1764419 | DANIEL RODRIGUES ALDIGUERI | 01/03/2022 | SIII |
| 83 | 1515928 | SERGIO RAMOS FAVARINI | 20/05/2022 | SI |
| 84 | 1598187 | CARLOS CESAR GADELHA DANTAS | 07/02/2022 | SI |
| 85 | 1738510 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA CRUZ | 23/11/2020 | SI |
| 86 | 1772526 | FRANCISCO JOSE LEITAO DOS SANTOS | 29/03/2022 | SI |
| 87 | 1586906 | LEONARDO FARIAS SOBEL | 17/12/2021 | SI |
| 88 | 1586987 | CRISTIANO VIANA SERRA VILLA | 06/01/2022 | SI |
| 89 | 1588949 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | 03/01/2022 | SI |
| 90 | 2439313 | HAROLDO MONTEIRO CRISTOVAO | 13/12/2021 | SI |
| 91 | 1579873 | EDMILSON SOUZA ANASTACIO | 24/11/2021 | SI |
| 92 | 1541636 | ANGELA PARREIRA BORGES | 21/02/2022 | SI |
________________________________________________________________________________________
Publicado em 13 de julho de 2022 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.17, nº 28, de 11 a 15 de julho de 2022.
