publicado
18/09/2020 15h10,
última modificação
30/09/2020 19h18
|
Setembro
Data inicio: 01/09/2020
Data fim: 30/09/2020
|
||
DELIBERAÇÕES
| 1 | Processo nº | 00066.004756/2019-81 |
| Interessado | GOL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 007508/2019 | |
| SIGEC nº | 669449207 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 2 | Processo nº | 00058.522590/2017-18 |
| Interessado | HERNANE DE SILVEIRA CHAVES | |
| Auto de infração nº | 001643/2017 | |
| SIGEC nº | 662810189 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 3 | Processo nº | 00058.507171/2016-75 (Restrito) |
| Interessado | INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | |
| Auto de infração nº | 005574/2016 | |
| SIGEC nº | 662640188 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Notificação sobre possibilidade de agravamento | |
| Arquivo da decisão |
| 4 | Processo nº | 00067.001958/2014-57 |
| Interessado | JULIO CESAR REIS DA SILVA DIAS | |
| Auto de infração nº | 01377/2014/SPO | |
| SIGEC nº | 658987171 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 5 | Processo nº | 00066.057615/2015-38 |
| Interessado | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 002353/2015 | |
| SIGEC nº | 662832180 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 6 | Processo nº | 00066.003273/2019-60 |
| Interessado | TOTAL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 007351/2019 | |
| SIGEC nº | 670246205 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 7 | Processo nº | 00067.006687/2015-15 |
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 002308/2015 | |
| SIGEC nº | 667835191 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 8 | Processo nº | 00069.500020/2016-67 |
| Interessado | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A | |
| Auto de infração nº | 004861/2016 | |
| SIGEC nº | 666527196 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Convalidado ato do processo com notificação do interessado | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 9 | Processo nº | 00066.503393/2017-09 |
| Interessado | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A | |
| Auto de infração nº | 000280/2017 | |
| SIGEC nº | 666508190 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 10 | Processo nº | 00058.045978/2018-72 |
| Interessado | SILK WAY AIRLINES | |
| Auto de infração nº | 007041/2018 | |
| SIGEC nº | 668878190 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Recurso provido | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 11 | Processo nº | 60800.007195/2010-13 |
| Interessado | AEROFAR TÁXI AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 01536/2009 | |
| SIGEC nº | 635702134 | |
| Decisor | Sr. Hildebrando Oliveira | |
| Deliberação | Declarada prescrição intercorrente | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 12 | Processo nº | 00065.068020/2012-75 |
| Interessado | COLT TÁXI AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 00512/2011 | |
| SIGEC nº | 638495131 | |
| Decisor | Sr. Hildebrando Oliveira | |
| Deliberação | Declarada prescrição intercorrente | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 13 | Processo nº | 00065.068009/2012-13 |
| Interessado | COLT TÁXI AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 00519/2011 | |
| SIGEC nº | 638496130 | |
| Decisor | Sr. Hildebrando Oliveira | |
| Deliberação | Declarada prescrição quinquenal | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 14 | Processo nº | 00058.027467/2019-50 |
| Interessado | GOL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 009262/2019 | |
| SIGEC nº | 669453205 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 15 | Processo nº | 00058.512677/2016-04 |
| Interessado | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A | |
| Auto de infração nº | 005970/2016 | |
| SIGEC nº | 668091197 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento Multa reduzida | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 16 | Processo nº | 00066.052931/2015-13 |
| Interessado | AEROCLUBE DE PONTA GROSSA | |
| Auto de infração nº | 000819/2015 | |
| SIGEC nº | 665498183 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento Multa reduzida | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 17 | Processo nº | 00065.172883/2015-99 |
| Interessado | GOL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 002380/2015 | |
| SIGEC nº | 665448187 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento Multa majorada | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 18 | Processo nº | 00065.023802/2018-71 |
| Interessado | TOTAL LINHAS AÉREAS S/A | |
| Auto de infração nº | 004793/2018 | |
| SIGEC nº | 669668206 | |
| Decisor | Sr. Cássio Castro Dias da Silva | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 19 | Processo nº | 00068.501131/2017-81 |
| Interessado | AEROSIGMA TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA. | |
| Auto de infração nº | 001268/2017 | |
| SIGEC nº | 663927185 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 20 | Processo nº | 00065.045994/2018-76 |
| Interessado | CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO SA | |
| Auto de infração nº | 005924/2018 | |
| SIGEC nº | 666838190 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Decisão de 1ª instância anulada Retorno ao setor de origem | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 21 | Processo nº | 00065.045990/2018-98 |
| Interessado | CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO SA | |
| Auto de infração nº | 005923/2018 | |
| SIGEC nº | 666839199 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Decisão de 1ª instância anulada Retorno ao setor de origem | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 22 | Processo nº | 00067.000805/2018-16 (Restrito) |
| Interessado | DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP | |
| Auto de infração nº | 004730/2018 | |
| SIGEC nº | 665867189 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão |
| 23 | Processo nº | 00067.501269/2017-91 |
| Interessado | PARINTINS TÁXI AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 000384/2017 | |
| SIGEC nº | 663188186 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Recurso provido | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 24 | Processo nº | 00066.034360/2015-35 |
| Interessado | TWO TÁXI AÉREO LTDA. | |
| Auto de infração nº | 816/2015/SPO | |
| SIGEC nº | 660516178 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 25 | Processo nº | 00065.047076/2014-58 |
| Interessado | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA. | |
| Auto de infração nº | 000026/2014 | |
| SIGEC nº | 656474167 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Negado provimento | |
| Arquivo da decisão | Inteiro teor |
| 26 | Processo nº | 00058.004606/2018-96 (Restrito) |
| Interessado | TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S/A | |
| Auto de infração nº | 003493/2018 | |
| SIGEC nº | 670846203 | |
| Decisor | Sr. Bruno Kruchak Barros | |
| Deliberação | Recurso provido parcialmente com redução do valor da multa | |
| Arquivo da decisão |