Metadados do conjunto de dados: Dados de Movimentação Aeroportuária
publicado
06/05/2022 15h29,
última modificação
20/01/2022 20h01
Caracterização do conjunto de dados
| Área temática: |
| Operador aeroportuário |
| Conjunto de dados: |
| Dados de Movimentação Aeroportuária |
| Nome da área de contato: |
| Gerência de Informações e Contabilidade - GEIC |
| E-mail de contato da área: |
| geic@anac.gov.br |
| Periodicidade de atualização: |
| Mensal |
| Descrição: |
| Dados de movimentação de passageiros, aeronaves, cargas e correio dos aeroportos sob regime de concessão pública federal e dos aeroportos de movimentação relevante operados pela Infraero. Os dados se apresentam como enviados pelos administradores de aeroportos, e não contém correções e interpolações adotadas para cálculos dos indicadores descritos em contrato. Os dados podem ser atualizados por seus responsáveis quando os mesmos julguem oportuno. |
| Visão geral: |
| Este conjunto de dados é derivado do Relatório de Informações de Movimentação Aeroportuária – RIMA, definido pela Resolução no 464, de 22 de fevereiro de 2018, com estrutura definida pela Portaria no 1.017/SRA/SIA, de 26 de março de 2018. |
Metadados
| Campo | Descrição |
| ANO | Ano de referência do dado |
| MES | Mês de referência do dado |
| NR_AEROPORTO | Código ICAO do aeroporto de referência dos dados. |
| NR_MOVIMENTO_TIPO | Tipo de movimento: Pouso ou Decolagem. |
| NR_AERONAVE_MARCAS | Marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave. |
| NR_AERONAVE_TIPO | Código ICAO do modelo da aeronave. |
| NR_AERONAVE_OPERADOR | Código ICAO do operador da aeronave ou “GERAL" caso o movimento não seja de aviação comercial. |
| NR_VOO_OUTRO_AEROPORTO | Código ICAO do aeroporto de destino em operações de decolagem ou do aeroporto de origem em operações de pouso. |
| NR_VOO_NUMERO | Número do voo (registro de voo) atribuído ao movimento. |
| NR_SERVICE_TYPE | Tipo de serviço (regular; serviço; fretamento; charter; táxi-aéreo; aviação geral; governamental; militar) conforme definido pela IATA (Ver tabela a seguir). |
| NR_NATUREZA | Natureza da operação: Doméstica ou Internacional. |
| DT_PREVISTO | Data prevista (registro de voo) para a realização do movimento. |
| HH_PREVISTO | Hora prevista (registro de voo) para a realização do movimento. |
| DT_CALCO | Data efetiva da realização do calço (pouso) ou descalço (decolagem) da aeronave. |
| HH_CALCO | Hora efetiva da realização do calço (pouso) ou descalço (decolagem) da aeronave. |
| DT_TOQUE | Data efetiva da realização do pouso ou decolagem da aeronave, conforme o critério de toque de rodas em pista. |
| HH_TOQUE | Hora efetiva da realização do pouso ou decolagem da aeronave, conforme o critério de toque de rodas em pista. |
| NR_CABECEIRA | Identificador da cabeceira de pista de pouso ou decolagem por onde ocorreu o movimento informado. |
| NR_BOX | Identificador da posição de pátio onde ocorreu o calço (pouso) ou descalço (decolagem) da aeronave. |
| NR_PONTE_CONECTOR_REMOTO | Tipo de instrumento utilizado para o embarque ou desembarque de passageiros (ponte de embarque e desembarque; conector de embarque e desembarque; embarque e desembarque remoto). |
| NR_TERMINAL | Identificador do terminal de passageiros utilizado para o embarque ou desembarque de passageiros. |
| QT_PAX_LOCAL | Quantidade de passageiros embarcados como origem (decolagem) ou desembarcados como destino (pouso). |
| QT_PAX_CONEXAO_DOMESTICO | Quantidade de passageiros embarcados provenientes de conexão doméstica (decolagem) ou desembarcados para conexão doméstica (pouso). |
| QT_PAX_CONEXAO_INTERNACIONAL | Quantidade de passageiros embarcados provenientes de conexão internacional (decolagem) ou desembarcados para conexão internacional (pouso). |
| QT_CORREIO | Quantidade embarcada (decolagem) ou desembarcada (pouso) de correspondências e outros objetos confiados pelas administrações postais à empresa aérea, expresso em quilogramas. |
| QT_CARGA | Quantidade embarcada (decolagem) ou desembarcada (pouso) de todos bens transportados na aeronave, expressa em quilogramas, excluindo correio, provisões de bordo, bagagens de mão e bagagens despachadas. |
Descrição dos códigos Service Type (Como definido pela IATA)
| Service Type Code | Application | Type of Operation | Service Type Description
|
| J | Schedule | Passenger | Normal Service |
| S | Schedule | Passenger | Shuttle Mode |
| U | Schedule | Passenger | Service operated by Surface Cehicle |
| F | Schedule | Passenger | Loose Loaded cargo and/or preloade devices |
| V | Schedule | Passenger | Service operated by Surface Vehicle |
| M | Schedule | Passenger | Mail only |
| Q | Schedule | Passenger / Cargo | Passenger/Cargo in Cabin(mixed configuration aircraft) |
| G | Additional Flights | Passenger | Normal Service |
| B | Additional Flights | Passenger | Shuttle Mode |
| A | Additional Flights | Cargo/Mail | Carga and / or Mail |
| R | Additional Flights | Passenger/Cargo | Passenger/Cargo in Cabin (mixed configuration aircraft) |
| C | Charlet | Passenger | Passenger Only |
| O | Charlet | Special Handling | Charter requiring special handling (e.g Migrants/Immigrant Flights) |
| H | Charlet | Cargo/Mail | Carga and / or Mail |
| L | Charlet | Passenger/Cargo/Mail | Passenger and Cargo and/or Mail |
| P | Others | Not specific | Non-revenue (Positioning/Ferry/Delivery/Demo) |
| T | Others | Not specific | Technical Test |
| K | Others | Not specific | Training (School/Crew check) |
| D | Others | Not specific | General Aviation |
| E | Others | Not specific | Special (FAA/Government) |
| W | Others | Not specific | Military |
| X | Others | Not specific | Technical Stop (for Chapter 6 applications only) |
| I | Others | Not specific | State/Diplomatic/Air Ambulance (Chapter 6 only) |
| N | Others | Not specific | Business Aviation/Air Taxi |
| | | | |