Portaria de Pessoal nº 723/SGP, DE 1º de dezembro de 2025
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.108039/2025-75,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir os servidores contidos no Anexo, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe B - Padrão V;
II - progredir da Classe C - Padrão I para a Classe C - Padrão II;
III - progredir da Classe C - Padrão IV para a Classe C - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VI - progredir da Classe S - Padrão IV para a Classe S - Padrão V; e
VII - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BIANCA FIUZA DUMAS
ANEXO
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 2035025 | ALEXANDRE MARTINEZ ARRUDA | 22/09/2025 | SV |
| 2 | 1586764 | ANGELA CAROLINA DE MORAES GARCIA | 20/10/2025 | SV |
| 3 | 1822982 | DELVECCLIO MARQUES TRIVELATO | 16/10/2025 | SIV |
| 4 | 2736912 | EDMARCIO ANDRADE PIRES | 31/10/2025 | BV |
| 5 | 1681277 | FELIPE MOREIRA GUILHON | 30/10/2025 | SIV |
| 6 | 1813868 | FELIPE SIMON | 15/10/2025 | SIV |
| 7 | 1823714 | GERVASIO DA SILVA ANTONIO | 31/10/2025 | SIII |
| 8 | 1654136 | HENRIQUE TAITSON QUEIROZ | 20/10/2025 | SIII |
| 9 | 1651760 | LESNIR FERREIRA PORTO | 16/10/2025 | SV |
| 10 | 1712621 | LETICIA ANTEZANA ROCHA | 19/10/2025 | SIII |
| 11 | 1701276 | MARILIA NUNES FERNANDES | 01/11/2025 | SIV |
| 12 | 1550850 | NAARA CHAVANTE SOUZA | 01/11/2025 | SV |
| 13 | 2030590 | PEDRO ZUBA BICALHO CRUZ | 12/10/2025 | SV |
| 14 | 2442740 | RENATA MOTINHA NUNES CASTRO | 08/10/2025 | SV |
| 15 | 2061944 | ROBERTO VICENTE JANCZURA | 04/10/2025 | SIV |
| 16 | 2105685 | ROBSON VIEIRA MAGALHAES | 30/10/2025 | SIII |
| 17 | 2817451 | RODRIGO EDUARDO ROSA | 31/10/2025 | BV |
| 18 | 2060444 | WEBER ALVES LIMA | 05/10/2025 | SIV |
| 19 | 1814720 | GABRIEL DINIZ TORMIN | 31/10/2025 | SIII |
| 20 | 1439938 | DIEGO OLIVEIRA MARQUES DE ARAUJO | 19/11/2025 | SIII |
| 21 | 1324246 | EDUARDO REGIS DE OLIVEIRA | 02/10/2025 | CII |
| 22 | 1651215 | BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA | 24/10/2025 | SII |
| 23 | 2051691 | PATRICIA TAMA COSTA SATO | 31/10/2025 | SIII |
| 24 | 2140400 | HUMBERTO ARAUJO COSER | 08/11/2024 | SI |
| 25 | 2140400 | HUMBERTO ARAUJO COSER | 08/11/2025 | SIV |
| 26 | 2036416 | GUERTH LEVAY DE CARVALHO REIS | 18/06/2025 | SIII |
| 27 | 1763390 | VIVIAN BORGES FERREIRA DE CARVALHO | 24/10/2025 | SIV |
| 28 | 2030338 | LEONARDO TEIXEIRA TRINDADE | 01/11/2025 | SV |
| 29 | 1650925 | EDUARDO BORBA CHAFFIN JUNIOR | 11/10/2025 | SIII |
| 30 | 1801168 | CARLOS EDUARDO LIMA ASFOR | 26/09/2025 | SIII |
| 31 | 1907999 | THIAGO FAGUNDES LOPES | 15/10/2025 | SIII |
| 32 | 1686440 | KELLY CRISTINA MEIRA PASSAMANI | 14/10/2025 | SIV |
| 33 | 2057367 | LUIZ CARLOS DE SOUZA FARIA | 22/10/2025 | SIII |
| 34 | 2117686 | ESA PEKKA TAPANI HORTTANAINEN | 11/04/2025 | SIII |
| 35 | 1586981 | RONALD FERDINAND STAHLKE | 22/10/2025 | SIV |
| 36 | 2036415 | MARCOS PAULO GONCALVES DA SILVA | 21/06/2025 | SIII |
| 37 | 2192110 | EDUARDO ADELINO GOULART NUNES | 08/03/2025 | SII |
| 38 | 2035487 | MURILO SAKAI | 15/06/2025 | SIII |
| 39 | 2032992 | RENATO FERRANTE | 01/06/2025 | SIII |
| 40 | 1821315 | PAULO CESAR DE SALES JUNIOR | 07/06/2025 | SIII |
| 41 | 1764055 | LEONARDO GONCALVES COUTINHO | 27/06/2025 | SIII |
| 42 | 1942042 | IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI | 26/06/2025 | CV |
| 43 | 1538920 | FRANCIS ANDREY DE CARVALHO VIERA MARTINS | 22/03/2025 | SIII |
| 44 | 1762824 | EDMILSON APARECIDO MARTINS | 30/05/2025 | SIII |
| 45 | 1903698 | EMILIA RAPHAEL DOS SANTOS | 17/02/2025 | SIII |
| 46 | 2051719 | VICTOR ALVES MACHADO | 15/10/2025 | SIII |
| 47 | 1786318 | MILTON PEREIRA DE SOUZA | 17/08/2025 | SV |
| 48 | 2080401 | ADRIANO LESSA GOMES | 27/04/2025 | SIII |
| 49 | 2116666 | JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO | 22/04/2025 | CV |
| 50 | 1794597 | ANDRE LUIZ MORETO | 18/10/2025 | SV |
| 51 | 1602737 | DIEGO JOSE PEREIRA DA SILVA | 08/06/2025 | SIII |
| 52 | 1667076 | OTHAVIO LUIS DE SOUSA | 16/10/2025 | SIII |
_____________________________________________________________________________________
Publicado em 3 de dezembro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 48, de 1º a 5 de dezembro de 2025
