Portaria de Pessoal nº 1/SGP, DE 2 de janeiro de 2025
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018 e considerando o que consta do processo nº 00058.000130/2025-43,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV; e
II - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V; e
III - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II; e
IV - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III; e
V - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
1 | 1738630 | ALESSANDRO WELISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | 14/11/2024 | SI |
2 | 1503971 | ALEXANDRE FRAGA DE ALMEIDA | 23/11/2024 | SIII |
3 | 2346581 | ANDREA TAVARES FELIX LANDAHL | 26/11/2024 | BIV |
4 | 2346639 | BEATRIZ MARIA MADEIRA ALVARENGA | 26/11/2024 | BIV |
5 | 1768814 | BIANCA HABLI PARISE | 26/11/2024 | BIV |
6 | 1718388 | BRUNO SILVA FIORILLO | 06/11/2024 | SII |
7 | 1736721 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 06/11/2024 | SII |
8 | 1737015 | CARLOS HIROAKI OBA | 06/11/2024 | SII |
9 | 2346336 | CAROLINA MOURA CARNEIRO | 26/11/2024 | BIV |
10 | 2346583 | CAROLINE KEYLLANE DA SILVA COELHO | 26/11/2024 | BIV |
11 | 1622027 | DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | 04/11/2024 | SI |
12 | 1439300 | DANIEL RAMOS LONGO | 11/11/2024 | SI |
13 | 1341354 | DIOGO BANDIERA DE PAULA DIAS | 27/11/2024 | BIV |
14 | 1586956 | EDVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17/11/2024 | SII |
15 | 1740552 | GEORGE MAIA DE ALBUQUERQUE | 23/11/2024 | SII |
16 | 1342091 | GISELA BIACCHI EMANUELLI | 27/11/2024 | BIV |
17 | 1650114 | GUILHERME AFONSO | 24/11/2024 | SIII |
18 | 1762988 | HALYSON HENRIQUE DE SOUZA VALADAO | 29/11/2024 | BIV |
19 | 1031231 | HELENA WAGNER UMBELINO | 26/11/2024 | BIV |
20 | 2348031 | ISABEL CRISTINA COSTA FERREIRA | 26/11/2024 | BIV |
21 | 1863784 | ISADORA VALLE DE OLIVEIRA PINHA | 26/11/2024 | BIV |
22 | 1870431 | JAQUELINE CRISTINE DOS SANTOS | 26/11/2024 | BIV |
23 | 2349907 | JIHAD SALAME | 27/11/2024 | BIV |
24 | 2030193 | JOAO CARLOS CHERINI | 13/11/2024 | SII |
25 | 2580477 | JULIANARA GOMES CORREA DE OLIVEIRA PORTO | 22/11/2024 | SIII |
26 | 2346638 | KARINA ROSA VASCO DA SILVA | 26/11/2024 | BIV |
27 | 2346357 | LUAN WILLIAN STRIEDER | 26/11/2024 | BIV |
28 | 2349657 | LUIS FELIPE FREITAS DO NASCIMENTO ALVES TEIXEIRA | 26/11/2024 | BIV |
29 | 1298481 | MAGNO SOUSA E SILVA | 30/11/2024 | BIV |
30 | 2346360 | MARCIA RODRIGUES REGINATO | 26/11/2024 | BIV |
31 | 2346625 | MARCOS DE ALMEIDA AMORIM | 01/12/2024 | BIV |
32 | 2346376 | MARIANA FERREIRA LIMA DE AGUIAR | 26/11/2024 | BIV |
33 | 1724944 | MARIANA MONTEIRO ROSA | 18/11/2024 | SII |
34 | 1736895 | MICHAEL GARCIA CARRINGTON | 16/11/2024 | SI |
35 | 1674337 | MILTON SHUJI UEMURA | 09/11/2024 | SII |
36 | 1827220 | NELIO GALHARDO PERES | 16/11/2024 | BV |
37 | 1152769 | NICKOLAS GONCALVES DUTRA | 26/11/2024 | BIV |
38 | 2346630 | PALTERSON ANDRADE FERREIRA | 26/11/2024 | BIV |
39 | 1817665 | PAULO JOSE DESTRO | 23/11/2024 | SI |
40 | 1723776 | PEDRO BRAZ BOTELHO AMARAL | 09/11/2024 | SIII |
41 | 1509403 | PRISCILLA BRITO SILVA VIEIRA | 11/11/2024 | SI |
42 | 2346595 | RAFAEL BRINA ALBUQUERQUE | 26/11/2024 | BIV |
43 | 1741947 | RAFAEL OLIVEIRA MONTEIRO | 21/11/2024 | SII |
44 | 2067943 | RITA DE CASSIA LINO GUERRA | 03/11/2024 | SII |
45 | 2346591 | ROSANA FERREIRA CHALEGRE | 26/11/2024 | BIV |
46 | 2346590 | RYAN VIEIRA MORAIS | 26/11/2024 | BIV |
47 | 2346403 | SAMUEL ALBUQUERQUE MARINHO DE ANDRADE | 26/11/2024 | BIV |
48 | 1152345 | TAINA MENENDE DA SILVA | 26/11/2024 | BIV |
49 | 2346410 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | 26/11/2024 | BIV |
50 | 1762775 | ALBERTO JAIME AMBRAM | 05/12/2024 | SI |
__________________________________________________________________________
Publicado em 7 de janeiro de 2025 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.20, nº 1, de 6 a 10 de janeiro de 2025