Portaria de Pessoal nº 890/SGP, DE 8 de outubro de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.085523/2024-38,
RESOLVE:
Art. 1º Promover para Classe S e Padrão I os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
__________________________________________________________________________
Publicado em 9 de outubro de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 41, de 7 a 11 de outubro de 2024
ANEXO
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão | PROCESSO |
1 | 1441705 | ANDRE AIRTON DE MACEDO REBOUCAS | 22/08/2024 | SI | 00058.080621/2024-89 |
2 | 2333540 | CARLOS ALFREDO BARRETO DE SA | 22/08/2024 | SI | 00058.080646/2024-82 |
3 | 1495777 | CHRISTIAN FREITAS PEREIRA | 22/08/2024 | SI | 00058.005949/2020-92 |
4 | 1581455 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | 22/08/2024 | SI | 00058.080682/2024-46 |
5 | 1650919 | FELIPE LOPES LINDEMANN | 22/08/2024 | SI | 00065.029359/2021-47 |
6 | 1589203 | FERNANDO MARQUES FREITAS | 22/08/2024 | SI | 00058.035411/2019-79 |
7 | 1586534 | FLAVIA SERVO ROCHA MARTINS | 22/08/2024 | SI | 00058.080702/2024-89 |
8 | 1581570 | LEILA SIQUEIRA DE PAULA | 22/08/2024 | SI | 00058.081185/2024-65 |
9 | 1762840 | LEONARDO FELIPE BORGES DE AZEVEDO | 22/08/2024 | SI | 00065.006943/2018-29 |
10 | 1586673 | LUIZ FERNANDO COLLARES | 22/08/2024 | SI | 00058.022889/2019-39 |
11 | 1587023 | MARCELO DE CANOSSA MACEDO | 22/08/2024 | SI | 00058.081194/2024-56 |
12 | 1586501 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | 22/08/2024 | SI | 00058.081423/2024-32 |
13 | 1563352 | MARCOS DUMAY DE MEDEIROS | 22/08/2024 | SI | 00058.081415/2024-96 |
14 | 978643 | MARIA TERESA DE CASTRO MONNIER BORGES | 22/08/2024 | SI | 00058.081591/2024-28 |
15 | 1591280 | RAFAEL PEREIRA SCHERRE | 22/08/2024 | SI | 00058.076927/2024-31 |
16 | 1651313 | RAFAEL WALTZ MATERA | 22/08/2024 | SI | 00058.081609/2024-91 |
17 | 2441333 | ANDREA HORA ATHAYDE BOSZCZOWSKI | 22/08/2024 | SI | 00058.020449/2021-61 |
18 | 1648563 | LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA MIRANDA | 22/08/2024 | SI |
00058.084670/2024-91
|