Portaria de Pessoal nº 887/SGP, DE 8 de outubro de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.083822/2024-38,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
II - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III; e
VI - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
__________________________________________________________________________
Publicado em 9 de outubro de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 41, de 7 a 11 de outubro de 2024
ANEXO
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1624484 | ADRIANA BUSATTO HENKE | 26/08/2024 | SI |
| 2 | 1648905 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 14/08/2024 | SIII |
| 3 | 1566023 | ALVARO ANTONIO CASTELLO BRANCO | 01/09/2024 | SIII |
| 4 | 1648618 | AMINTAS EUGENIO DE SOUZA FILHO | 20/08/2024 | SIII |
| 5 | 1651576 | ANDREA FERREIRA MOTTA | 14/08/2024 | SIII |
| 6 | 1630550 | ANDRE DEZIDERIO CHAVES | 26/08/2024 | SIII |
| 7 | 1649196 | ANTONIO CARLOS SILVA | 28/08/2024 | SIII |
| 8 | 2442618 | ARI NEVES GUIMARAES JUNIOR | 14/08/2024 | SIII |
| 9 | 1630357 | ARTURO ALEJANDRO RAMOS | 11/08/2024 | BIV |
| 10 | 1649096 | CARLOS MANOEL CRUZ E ABREU | 18/08/2024 | SIII |
| 11 | 1649356 | CARLSON ALVES DE ALMEIDA | 18/08/2024 | SI |
| 12 | 1651731 | CESAR FILIPPINI IERARDI | 19/08/2024 | SIII |
| 13 | 1648559 | CHARLES GERMANO CHATTI FILHO | 20/08/2024 | SIII |
| 14 | 2355440 | CHARLES LEAL | 17/08/2024 | SIII |
| 15 | 1375074 | CHRISTIAN ANDRE HADDAD GOVASTKI | 14/08/2024 | SIII |
| 16 | 1649108 | CHRISTIAN DUVOISIN | 15/08/2024 | SIII |
| 17 | 1516960 | CLAUDINEY APARECIDO DA SILVA | 14/08/2024 | SIII |
| 18 | 1648573 | CONRADO KLEIN DE FREITAS | 15/08/2024 | SIII |
| 19 | 1650780 | CRISTIANO BICHARA LEAL | 21/08/2024 | SIII |
| 20 | 1650871 | DANIELA MARIA DOMINGUEZ COSTA | 16/08/2024 | SIII |
| 21 | 1648842 | DANIEL BAETA CAMPOS | 15/08/2024 | SIII |
| 22 | 1650847 | DANIEL CARLOS PINHEIRO PEREIRA | 14/08/2024 | SIII |
| 23 | 1651383 | DANIEL GULMINE DA SILVA | 29/08/2024 | SIII |
| 24 | 1649074 | DANIEL JUNKES NETO | 19/08/2024 | SIII |
| 25 | 1650801 | DANIELLA DA SILVA MACEDO GUERREIRO | 26/08/2024 | SIII |
| 26 | 1650874 | DANIEL NICOLATO EPITACIO PEREIRA | 14/08/2024 | SIII |
| 27 | 1649328 | EDUARDO BIASOTTO | 14/08/2024 | SIII |
| 28 | 1499280 | EDUARDO HENRIQUE COUTINHO BERENDONK | 14/08/2024 | SIII |
| 29 | 1649113 | EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGHETTO | 21/08/2024 | SIII |
| 30 | 1442025 | EDUARDO ROLLIN PINHEIRO | 14/08/2024 | SIII |
| 31 | 1624783 | EDUARDO VIANA BARBOSA | 30/08/2024 | SIII |
| 32 | 1652603 | EMERSON FERRAZ COELHO | 14/08/2024 | SIII |
| 33 | 1651724 | ESPERIDIAO SANTOS NETO | 21/08/2024 | SIII |
| 34 | 1650020 | FAUSTO HENRIQUE DE SOUZA JACOBSEN | 15/08/2024 | SIII |
| 35 | 1540413 | FELIPE REGO BRANDAO JUNIOR | 15/08/2024 | SII |
| 36 | 1574878 | FILIPE DE SOUZA ARAUJO | 15/08/2024 | SIII |
| 37 | 1652087 | FRANCISCO JOSE PUPPI | 26/08/2024 | SI |
| 38 | 1648917 | GERSON FLORIZ COSTA JUNIOR | 14/08/2024 | SIII |
| 39 | 1480704 | GILDEVAN FELIX DE LIMA | 18/08/2024 | SII |
| 40 | 1649993 | GIOVANO PALMA | 21/08/2024 | SIII |
| 41 | 1624548 | GUILHERME FERNANDES RESENDE | 04/08/2024 | SII |
| 42 | 1648588 | HENRIQUE SIMAO DE SENA | 14/08/2024 | SIII |
| 43 | 2410822 | HENRIQUE SOARES ALMEIDA | 05/08/2024 | BIII |
| 44 | 1650416 | HERBERTH CARVALHO GUEDES DOS REIS | 14/08/2024 | SIII |
| 45 | 1641728 | ISMAEL MOREIRA LOPES SOBRINHO | 04/08/2024 | SIII |
| 46 | 1650439 | IZABELA TISSOT ANTUNES SAMPAIO | 18/08/2024 | SI |
| 47 | 1629686 | JAKELLINE LOPES VENSON | 03/08/2024 | SIII |
| 48 | 1500269 | JANAINA MADURO DE LORENZO | 14/08/2024 | SIII |
| 49 | 1622184 | JAVA ATAYDE PEDREIRA DA SILVA | 16/08/2024 | SIII |
| 50 | 2586255 | JEFFERSON PAULO PEREIRA | 15/08/2024 | SIII |
| 51 | 1513302 | LUCIUS DE ALBUQUERQUE PRADO | 14/08/2024 | SIII |
| 52 | 1494194 | LUIZ FERNANDO DE ABREU PIMENTA | 14/08/2024 | SIII |
| 53 | 1650296 | LUIZ GUSTAVO SILVA CAVALLARI | 14/08/2024 | SIII |
| 54 | 1605160 | LUIZ RAFAEL ANDRADE DA SILVA | 25/08/2024 | SIII |
| 55 | 1648594 | MARCELA MOTTA DE OLIVEIRA | 14/08/2024 | SI |
| 56 | 1649234 | MARCELO BATISTA SAITO | 14/08/2024 | SIII |
| 57 | 1649472 | MARCELO CASER DE CARLI | 15/08/2024 | SIII |
| 58 | 1649058 | MARCELO DE SOUZA CARNEIRO LIMA | 14/08/2024 | SIII |
| 59 | 2458205 | MARCELO HENRIQUE MORALES LEITE | 14/08/2024 | SIII |
| 60 | 1649126 | MARCOS VINICIUS CASTELLANI | 29/08/2024 | SIII |
| 61 | 1516097 | MARCOS VINICIUS ROTHER CARDOSO | 02/08/2024 | SIII |
| 62 | 1609312 | MARIANA CORREIA MOURENTE MIGUEL | 14/08/2024 | SIII |
| 63 | 1421733 | MARIANA DE SOUSA ROSA VIEIRA | 31/08/2024 | SIII |
| 64 | 1579780 | MARINEIDE SOARES SALGADO | 30/08/2024 | SII |
| 65 | 1649123 | MATHEUS LUIZ MAGANHA E PINTO DE MELO | 21/08/2024 | SIII |
| 66 | 1649696 | MAURO SERGIO BOTELHO DOMINGUES | 14/08/2024 | SIII |
| 67 | 1650126 | MELINA ZABAN CARNEIRO | 14/08/2024 | SIII |
| 68 | 1613662 | MILENA MOURA DA COSTA | 09/08/2024 | SIII |
| 69 | 1786315 | MILTON PEREIRA DE SOUZA | 17/08/2024 | SII |
| 70 | 2055568 | PATRICIA SEABRA DE OLIVEIRA | 23/08/2024 | SII |
| 71 | 1649408 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS GONCALVES | 14/08/2024 | SIII |
| 72 | 1451780 | PEDRO GREGORIO DE MIRANDA ALVES | 14/08/2024 | SIII |
| 73 | 1648427 | PEDRO HUMBERTO TERRA CALCAGNO | 14/08/2024 | SIII |
| 74 | 1439036 | RAFAEL KOELER | 14/08/2024 | SIII |
| 75 | 1521891 | RAQUEL IRBER DE AZEVEDO LOPES | 17/08/2024 | SIII |
| 76 | 1651460 | RENATO TRINDADE SAMPAIO | 14/08/2024 | SIII |
| 77 | 1648569 | ROBERTO DA ROSA COSTA | 16/08/2024 | SIII |
| 78 | 1649661 | RODRIGO HIRAYAMA | 14/08/2024 | SIII |
| 79 | 1627294 | RODRIGO MENDES CARVALHO DE SOUZA | 05/08/2024 | SIII |
| 80 | 1648924 | ROGERIO DE SA ARRAIS | 15/08/2024 | SIII |
| 81 | 1485389 | RUI CARLOS JOSINO ALEXANDRE | 28/08/2024 | SII |
| 82 | 1652608 | SIMONE AQUINO MARTINS DE CASTRO | 24/08/2024 | SIII |
| 83 | 2036414 | SIMONE DE MELO SCHVEITZER HAMES GESSER | 23/08/2024 | SII |
| 84 | 2153649 | TIAGO DANTAS BEZERRA | 29/08/2024 | BV |
| 85 | 1649453 | TIAGO GEBRIM | 14/08/2024 | SIII |
| 86 | 1652601 | VINICIUS BRETAS QUINTAO | 16/08/2024 | SIII |
| 87 | 1648552 | VINICIUS DA SILVA MANOEL | 19/08/2024 | SIII |
| 88 | 1649392 | VITOR CAIXETA SANTOS | 14/08/2024 | SIII |
