Portaria de Pessoal nº 650/SGP, DE 6 de julho de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.055704/2024-30,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão I para a Classe B - Padrão II;
II - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V- progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VI - promover da Classe A - Padrão V para a Classe B - Padrão I; e
VII - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 650, DE 6 de JULHO de 2024
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 2389635 | ADRIANO ALVES DE SOUSA | 03/05/2024 | BIII |
| 2 | 2390987 | ALEXANDRE PALMA GONCALVES | 06/05/2024 | BIII |
| 3 | 2033138 | ALEX LUIZ MARTINS | 31/05/2024 | SII |
| 4 | 1355216 | ANNE PELEGRINO BLAGOJEVIC | 20/05/2024 | BIII |
| 5 | 2723667 | ARLEN LIMA CORDEIRO | 10/05/2024 | BIII |
| 6 | 2396124 | BARBARA SBRALETTA MARGADONNA | 30/05/2024 | BIII |
| 7 | 2389561 | BRUNO LEONARDO ERSE DE JESUS | 03/05/2024 | BIII |
| 8 | 1246578 | CAIO CESAR MOREIRA DO LIVRAMENTO | 03/05/2024 | BIII |
| 9 | 1563320 | CARLA PRISCILA KWIEK | 02/05/2024 | BIII |
| 10 | 1585818 | CLEUTON DE JESUS MARQUES DOS SANTOS | 24/05/2024 | SIII |
| 11 | 2393828 | CRISTINA VILASBOAS | 13/05/2024 | BIII |
| 12 | 1762824 | EDMILSON APARECIDO MARTINS | 30/05/2024 | BV |
| 13 | 1020228 | FABIO ENRIQUE PADILLA CASTRO | 02/05/2024 | BIII |
| 14 | 2030781 | FELIPE DE MIRANDA CARDOSO | 31/05/2024 | SII |
| 15 | 2394082 | FELIPE GODOY FRANCO | 13/05/2024 | BIII |
| 16 | 2394440 | FELIPE GOMES BARROS | 15/05/2024 | BIII |
| 17 | 2390549 | FELIPE MURAD ROMANO | 03/05/2024 | BIII |
| 18 | 2041756 | GABRIELLA GUIMARAES ALVES | 06/05/2024 | BII |
| 19 | 1331843 | HAROLDO COUTINHO VARELLA FILHO | 01/06/2024 | BIII |
| 20 | 1942042 | IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI | 12/05/2024 | BIII |
| 21 | 2390706 | JENNIFER HERINGER DUARTE DE ARAUJO | 06/05/2024 | BIII |
| 22 | 2392320 | JOSE EUDES PEREIRA PESSOA | 08/05/2024 | BIII |
| 23 | 1718438 | LUCAS LEITE VAZ DE GUIMARAES CORREA | 02/05/2024 | BIII |
| 24 | 1668486 | MARCELO SCUSSEL | 10/05/2024 | BIII |
| 25 | 1627084 | MARCOS VINICIUS ARAUJO SILVA DOURADO | 20/05/2024 | BIII |
| 26 | 2394597 | MARIA CLAUDIA PEREIRA DE VASCONCELLOS | 15/05/2024 | BIII |
| 27 | 1767703 | MATHEUS WILLIAM MEDEIROS DE ARAUJO | 12/05/2024 | BV |
| 28 | 1350643 | PATRICIA ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA VIEGAS | 08/05/2024 | SIII |
| 29 | 2034302 | PEDRO DE ALCANTARA SILVA | 31/05/2024 | SI |
| 30 | 1074453 | RAQUEL CHAMONE BARBOSA | 15/05/2024 | BIII |
| 31 | 1988735 | RENATO AMARAL RIBEIRO | 31/05/2024 | SII |
| 32 | 2390391 | SAMUEL VASCONCELOS DE SOUSA | 06/05/2024 | BI |
| 33 | 1584591 | VITOR MATEUS SILVA RAMOS | 08/05/2024 | SIII |
| 34 | 1800963 | ALBERTO DE BARROS MORAES SAYAO | 04/06/2024 | BV |
| 35 | 2793085 | ALEXANDRE MARQUES BENTO | 26/06/2024 | SII |
| 36 | 2035025 | ALEXANDRE MARTINEZ ARRUDA | 08/06/2024 | SI |
| 37 | 2437684 | ALEXANDRE PINTO ADAN | 24/06/2024 | SIII |
| 38 | 1586515 | ALLAN JASMIM MEIRINO | 19/06/2024 | SIII |
| 39 | 1580239 | ALYSSON CRISTIANO DINIZ | 01/07/2024 | SIII |
| 40 | 1994076 | ANA CECILIA BOAVENTURA REYES | 14/06/2024 | SII |
| 41 | 2438421 | ANA LUCIA TAVARES MONTEIRO | 13/06/2024 | SI |
| 42 | 1794597 | ANDRE LUIZ MORETO | 03/06/2024 | SII |
| 43 | 1589409 | ANDRE MARQUES CAETANO | 13/06/2024 | SIII |
| 44 | 1587010 | ANDRE RICHETTI | 27/06/2024 | SII |
| 45 | 1586737 | ANTONIO ALESSANDRO MELLO DIAS | 09/06/2024 | SIII |
| 46 | 1586520 | ANTONIO TEBET | 13/06/2024 | SIII |
| 47 | 1329226 | BENESSON RODRIGUES DE SOUZA | 30/06/2024 | SIII |
| 48 | 1757498 | BRUNO NARDELLI MARANHAO | 02/06/2024 | SII |
| 49 | 1938378 | CASSIO DE LIMA GEHLEN | 30/06/2024 | BV |
| 50 | 1586523 | CECILIA MARIA LOPES DA CUNHA DA SILVEIRA | 17/06/2024 | SIII |
| 51 | 1586925 | CELIO EUGENIO DE ABREU JUNIOR | 13/06/2024 | SIII |
| 52 | 2035480 | CINTIA APARECIDA DE NADAI SCHUNK DE SONIS | 14/06/2024 | SII |
| 53 | 1586553 | CLEYDSON FREIRE DE SOUZA ALMEIDA | 16/06/2024 | SIII |
| 54 | 1586573 | DENISE MACHADO ARAUJO DE ASSIS | 18/06/2024 | SIII |
| 55 | 1586718 | DORIELDO LUIZ DOS PRAZERES | 29/06/2024 | SIII |
| 56 | 1332453 | ELY RODRIGUES NETTO JUNIOR | 23/06/2024 | SII |
| 57 | 2398202 | EVERTHON DARIO HUDRIS | 05/06/2024 | BIII |
| 58 | 2036586 | EVERTHON THOMAS BRANCHI GUALTIERO | 28/06/2024 | SII |
| 59 | 1558351 | FABIO SHIBATA | 10/06/2024 | SII |
| 60 | 1586717 | FELIPE CHAVES FARIA DE ALMEIDA | 29/06/2024 | SIII |
| 61 | 1586892 | FLAVIO KIER KRUTMAN | 01/07/2024 | SIII |
| 62 | 1586612 | FRANCISCO CARVALHO DE LIMA | 16/06/2024 | SIII |
| 63 | 1586293 | GUILHERME ANTONIO DE SABOYA GOUVEIA | 14/06/2024 | SIII |
| 64 | 1706872 | GUSTAVO TEIXEIRA SOARES | 11/06/2024 | BV |
| 65 | 1586491 | JULIANA DURGANTE TOLFO | 13/06/2024 | SIII |
| 66 | 2030893 | KATIA FIGUEIRA MANTOVANI | 14/06/2024 | SII |
| 67 | 1586705 | LEANDRO ANTONIO CALDERARO | 16/06/2024 | SIII |
| 68 | 1587040 | LUCIANO CESAR BRITO DE ALMEIDA | 16/06/2024 | SIII |
| 69 | 2032266 | LUCIENNE SOARES TAVARES | 04/06/2024 | SII |
| 70 | 1587380 | LUIS OTAVIO GALIZA PEREIRA | 10/06/2024 | SII |
| 71 | 1586761 | LUZIA GLORIA CAVADAS PACHECO | 23/06/2024 | SIII |
| 72 | 1586923 | MARCELO CAMPOS VERSIANI | 24/06/2024 | SIII |
| 73 | 1586920 | MARCELO CESAR DE AZEVEDO | 23/06/2024 | SIII |
| 74 | 1586477 | MARCELO KOITI ASAKURA | 16/06/2024 | SIII |
| 75 | 1586700 | MARCELO MARINHO | 13/06/2024 | SIII |
| 76 | 1461460 | MARCELO MIGUEL FREMDER | 16/06/2024 | SIII |
| 77 | 2398946 | MARCELO PEREIRA DA FONSECA | 07/06/2024 | BIII |
| 78 | 1100595 | MARCIA TANISE BORCHARDT GHEDINI | 29/06/2024 | SI |
| 79 | 1094633 | MARCO ANTONIO BANDEIRA MENEZES | 24/06/2024 | SIII |
| 80 | 1587013 | MARCOS FLAVIO GARAZA BARBIERI | 27/06/2024 | SIII |
| 81 | 1511439 | MARCUS VINICIUS CORREA LEITE | 24/06/2024 | SIII |
| 82 | 1587197 | MARIA CLARA DA COSTA TEIXEIRA | 10/06/2024 | SIII |
| 83 | 2398209 | MARIANA ARROYO RIBEIRO | 05/06/2024 | BIII |
| 84 | 2032448 | MATEUS VIDAL ALVES SILVA | 15/06/2024 | SI |
| 85 | 1439242 | MAURICIO FILGUEIRAS CURVELO | 16/06/2024 | SIII |
| 86 | 2037472 | MAURICIO GATTAI GOMES | 23/06/2024 | SI |
| 87 | 2032105 | MICHELE MELLER | 07/06/2024 | SII |
| 88 | 1013342 | PABLO NASCIMENTO SOARES | 11/06/2024 | BII |
| 89 | 2034646 | PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO | 07/06/2024 | SI |
| 90 | 1587113 | PAULO SERGIO DEGRAZIA DELLAMORA | 29/06/2024 | SIII |
| 91 | 1586743 | PEDRO HENRIQUE LEITE PALUDO | 23/06/2024 | SIII |
| 92 | 2442740 | RENATA MOTINHA NUNES CASTRO | 13/06/2024 | SI |
| 93 | 1765689 | RENATO GOMES DAMAS | 06/06/2024 | SIII |
| 94 | 1586694 | REYNALDO JOSE DOS SANTOS | 20/06/2024 | SIII |
| 95 | 2030181 | RODRIGO ORTOLA TORRES | 05/06/2024 | SII |
| 96 | 1586921 | ROGERIO ANSELMO DOS SANTOS | 23/06/2024 | SIII |
| 97 | 1586478 | RUI MASAHIRO SAWADA | 20/06/2024 | SIII |
| 98 | 1587276 | SAVIO DI PABLO SALIBA FERREIRA | 16/06/2024 | SIII |
| 99 | 2037479 | SILVIO GABRIEL DA SILVA | 25/06/2024 | SI |
| 100 | 1112193 | SYLVIO JOSE COELHO DE SOUZA | 14/06/2024 | SIII |
| 101 | 1958949 | YURI JESUS ARAUJO | 06/06/2024 | SI |
________________________________________________________________________________________
Publicado em 9 de julho de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 28, de 8 a 12 de julho de 2024
