Portaria de Pessoal nº 544/SGP, DE 3 de junho de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.044296/2024-91,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão II para a Classe B - Padrão III;
II - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V- progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VI - promover da Classe A - Padrão V para a Classe B - Padrão I; e
VII - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 544, DE 03 de JUNHO de 2024
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 2080401 | ADRIANO LESSA GOMES | 26/04/2024 | BV |
| 2 | 1557225 | ALFREDO ISAAC NOGUEIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 3 | 1575814 | ANDREA AIOLFI | 30/04/2024 | BI |
| 4 | 2115764 | ANGELO MORAES DE SENNA | 11/04/2024 | SI |
| 5 | 1539017 | ANTONINO BRITO ASSUNCAO JUNIOR | 10/04/2024 | SII |
| 6 | 2389660 | ARLLEY PEREIRA DE ARAUJO | 01/05/2024 | BIII |
| 7 | 1041105 | BARBARA BARRETO DE SOUZA | 01/05/2024 | BIII |
| 8 | 2389685 | BRUNO CARVALHO GUEDES PEREIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 9 | 1762789 | BRUNO XAVIER SILVEIRA | 01/05/2024 | BIV |
| 10 | 2389255 | CHRISTIANE DE FATIMA TAVARES | 01/05/2024 | BIII |
| 11 | 1476191 | CLAUDIA CARVALHO TEIXEIRA | 30/04/2024 | SIII |
| 12 | 2389671 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA SILVA | 01/05/2024 | BIII |
| 13 | 3120934 | DANILO LOPES GURGEL | 30/04/2024 | BI |
| 14 | 1634531 | DAVI LOUREIRO MANGUEIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 15 | 1758225 | DEISE MENEZES NASCIMENTO | 15/04/2024 | SIII |
| 16 | 1770663 | EDUARDO DE ARAUJO FARIA | 28/04/2024 | SIII |
| 17 | 1539647 | EDUARDO HENRIQUE TELES DA SILVA | 28/04/2024 | SIII |
| 18 | 2389378 | FABIANO BENEDITO DE SIQUEIRA BENTO | 01/05/2024 | BIII |
| 19 | 2389393 | FABIO CARVALHO DINIZ | 01/05/2024 | BIII |
| 20 | 2109185 | FLADNNY RANGEL DE ALBUQUERQUE GAIA | 04/04/2024 | SI |
| 21 | 1586425 | GABRIEL NUNES VIEIRA MELLO DA SILVA | 24/04/2024 | SII |
| 22 | 1371372 | GIOVANI HILARIO MOREIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 23 | 1580758 | GISELE SALLES MOURA | 14/04/2024 | SIII |
| 24 | 1547283 | GUILHERME DA ROCHA COSTA | 18/04/2024 | BV |
| 25 | 2388566 | GUILHERME TASCA MORES | 30/04/2024 | BIII |
| 26 | 1602318 | JACQUELINE DE AZEVEDO SILVA | 01/05/2024 | BIII |
| 27 | 1953600 | JESSICA ALMEIDA ROCHA | 01/05/2024 | BIII |
| 28 | 2389753 | JESSICA MARIA BORGES SALES POOZ | 01/05/2024 | BIII |
| 29 | 2116666 | JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO | 22/04/2024 | SI |
| 30 | 1765794 | JOAO SOUZA DIAS GARCIA | 08/04/2024 | SIII |
| 31 | 2626625 | JULIA LOPES DA SILVA NASCIMENTO | 01/05/2024 | BIII |
| 32 | 1752854 | LAERTE GIMENES RODRIGUES | 09/04/2024 | SII |
| 33 | 2106369 | LEONARDO CARRERA BARBOSA | 06/04/2024 | SI |
| 34 | 1189891 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTANA | 01/05/2024 | BIII |
| 35 | 2389645 | LILIAN GONCALVES LAGO | 01/05/2024 | BIII |
| 36 | 2388590 | LORENNA ALMEIDA BOTELHO | 30/04/2024 | BIII |
| 37 | 1628746 | LUISA GUIMARAES PINTO PINHEIRO | 30/04/2024 | BIII |
| 38 | 1348459 | MARCIO PACELLI DE OLIVEIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 39 | 2389399 | MICHELLE OLIVEIRA LIMA RIBEIRO | 01/05/2024 | BIII |
| 40 | 1029307 | MIRACY DANTAS SEPULVIDA | 04/04/2024 | SI |
| 41 | 1067792 | NATHALIA CARDOSO OLIVEIRA | 01/05/2024 | BIII |
| 42 | 2386873 | NATHALIA MOREIRA LOURENCO | 08/04/2024 | BIII |
| 43 | 2389915 | RAFFAEL BRUNO RODRIGUES BRASIL | 01/05/2024 | BIII |
| 44 | 2389655 | RAPHAEL MELLO HORTA | 01/05/2024 | BIII |
| 45 | 1580780 | RAQUEL SIMAO SANTOS COZZOLINO | 05/04/2024 | SIII |
| 46 | 2388593 | RAUL SANDOVAL CERQUEIRA | 30/04/2024 | BIII |
| 47 | 1724852 | RICARDO MAGNO BARBOSA MENDES | 28/04/2024 | BV |
| 48 | 1586496 | ROBERTA DAVID DE AQUINO SANTOS | 14/04/2024 | SIII |
| 49 | 1579534 | SERGIO MARTINS CARVALHO | 12/04/2024 | SIII |
| 50 | 2389403 | VAGNER DE MENEZES NETO | 01/05/2024 | BIII |
| 51 | 2239162 | VITOR SILVA DOS SANTOS | 30/04/2024 | BIII |
________________________________________________________________________________________
Publicado em 7 de junho de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 23, de 3 a 7 de junho de 2024
