Portaria de Pessoal nº 409/SGP, DE 2 de abril de 2024
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.025886/2024-14,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão I para a Classe B - Padrão II;
II - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V- progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III; e
VI - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 409, DE 2 de ABRIL de 2024.
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1763643 | AIRTON SCHEFFER | 01/03/2024 | SI |
| 2 | 1186871 | ALBERT COSTA REBELLO | 16/02/2024 | SIII |
| 3 | 1763820 | ALBERTO GONCALVES DE PINHO | 26/02/2024 | SI |
| 4 | 1487078 | ALEXANDRA GODOY ROSA | 28/02/2024 | SIII |
| 5 | 1762778 | ANA SANTOS DE SA E BENEVIDES | 21/02/2024 | SI |
| 6 | 1541636 | ANGELA PARREIRA BORGES | 21/02/2024 | SIII |
| 7 | 1439446 | BENILDES OLIVEIRA MACHADO | 21/02/2024 | SIII |
| 8 | 1580678 | BETANIA REGINA DA SILVA | 28/02/2024 | SIII |
| 9 | 1763273 | BRUNO DINIZ DEL BEL | 26/02/2024 | SI |
| 10 | 1668895 | BRUNO LIMA E SILVA FALCAO | 29/02/2024 | SII |
| 11 | 1762790 | CAMILO ANTONIO DE PAULA BALDY | 21/02/2024 | SI |
| 12 | 1764225 | CARLO ANDRE ARARIPE RAMALHO LEITE | 22/02/2024 | SI |
| 13 | 1544404 | CARLOS ALMEIDA CARDOSO | 28/02/2024 | SIII |
| 14 | 1598187 | CARLOS CESAR GADELHA DANTAS | 07/02/2024 | SIII |
| 15 | 1581505 | CESAR AUGUSTO DE ARAUJO E BARROS | 10/02/2024 | SIII |
| 16 | 1763010 | EDUARDO AUGUSTO GALLO | 23/02/2024 | SIII |
| 17 | 1763298 | ELDER SOARES RODRIGUES | 26/02/2024 | SIII |
| 18 | 1579620 | ELIANE SHIZUKA NAKAMURA | 21/02/2024 | SIII |
| 19 | 2192004 | ELTON REIS DE CARVALHO | 08/02/2024 | BV |
| 20 | 1903698 | EMILIA RAPHAEL DOS SANTOS | 18/02/2024 | BV |
| 21 | 1579624 | FABIO BARBOSA MARRA | 21/02/2024 | SIII |
| 22 | 1624649 | FRANCISCO VALTER PINHEIRO FILHO | 21/02/2024 | SI |
| 23 | 1557390 | FRANZ HADMANN JASPER | 28/02/2024 | BII |
| 24 | 1511542 | GABRIELLA CRISTINA DA SILVA SANTANA | 21/02/2024 | SII |
| 25 | 1763303 | GRACIELA MARIA KRAEMER | 26/02/2024 | SI |
| 26 | 1764445 | GUILHERME ALVES MEIRA | 01/03/2024 | SI |
| 27 | 1763314 | GUSTAVO SCHETTINO SANTOS | 26/02/2024 | SIII |
| 28 | 1764472 | IGOR CARNEIRO PENNA | 29/02/2024 | SI |
| 29 | 1765573 | ISABELA CRISTINA DINIZ BARUFFI | 29/02/2024 | SI |
| 30 | 1764072 | JACKSON WELLINGTON DE JESUS PINHEIRO | 01/03/2024 | SI |
| 31 | 1763324 | JOSE AFFONSO MOREIRA PENNA | 26/02/2024 | SIII |
| 32 | 1027357 | JOYCE FRANCA DE OLIVEIRA | 12/02/2024 | BV |
| 33 | 1764916 | JULIO SHIZUO SADO | 26/02/2024 | SI |
| 34 | 1763654 | LEANDRO BEZERRA DE MELO | 26/02/2024 | SI |
| 35 | 1580762 | LUIZ PAULO BELTRAO FREDERICO | 28/02/2024 | SIII |
| 36 | 1580662 | MAIRA PACHECO FONSECA | 29/02/2024 | SII |
| 37 | 1519739 | MARCOS HENRIQUE VENTURA | 02/02/2024 | BIV |
| 38 | 1648546 | MARCOS ROGERIO DOS SANTOS | 16/02/2024 | SII |
| 39 | 1765576 | MARCUS VINICIUS FERNANDES RAMOS | 28/02/2024 | SI |
| 40 | 1763327 | MODESTO GOMEZ SANCHEZ | 26/02/2024 | SI |
| 41 | 1763332 | NEVERTON ALVES DE NOVAIS | 26/02/2024 | SIII |
| 42 | 1674577 | OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES FILHO | 29/02/2024 | SI |
| 43 | 1568679 | PATRICIA ARAUJO PAPARIELLO | 24/02/2024 | SIII |
| 44 | 1580440 | PRISCILA GUIMARAES BERBEREIA ARAUJO | 21/02/2024 | SIII |
| 45 | 1648926 | RAFAEL FEIGEL | 07/02/2024 | SIII |
| 46 | 1763773 | RAFAEL GASPARINI MOREIRA | 27/02/2024 | SI |
| 47 | 2308641 | ROBSON NOGUEIRA DOS SANTOS | 28/02/2024 | SIII |
| 48 | 1706271 | RODRIGO AYRES PADILHA | 28/02/2024 | SIII |
| 49 | 1763008 | RODRIGO VIEIRA MACHADO DE MORAES | 23/02/2024 | SI |
| 50 | 1579632 | SAMUEL LIMA MUNDIM | 22/02/2024 | SII |
| 51 | 1174178 | SOLANGE AIRES TAVARES MONTEIRO | 15/02/2024 | SII |
| 52 | 2194588 | TULIO AVELAR GUIMARAES | 24/02/2024 | BV |
| 53 | 1738247 | VANDERSON MACHADO | 07/02/2024 | SIII |
| 54 | 1763788 | VICTOR HUGO GHIGNATTI MENDES | 27/02/2024 | SIII |
| 55 | 1763390 | VIVIAN BORGES FERREIRA DE CARVALHO | 28/02/2024 | SI |
| 56 | 1579599 | WALQUIRIA SILVA MARANHAO ALMEIDA | 22/02/2024 | SIII |
| 57 | 1764902 | WALTER ALBERTO MORITA | 26/02/2024 | SIII |
________________________________________________________________________________________
Publicado em 5 de abril de 2024 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.19, nº 14, de 01 a 05 de abril de 2024
