Portaria de Pessoal nº 867/SGP, DE 1º de setembro de 2023.
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso XIX, da Portaria nº 3.319, de 24 de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00058.056382/2023-65,
RESOLVE:
Art. 1º Progredir e promover os servidores contidos no Anexo desta Portaria, ocupantes de cargos do Quadro Efetivo da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, do seguinte modo:
I - progredir da Classe B - Padrão I para a Classe B - Padrão II;
II - progredir da Classe B - Padrão III para a Classe B - Padrão IV;
III - progredir da Classe B - Padrão IV para a Classe B - Padrão V;
IV - progredir da Classe S - Padrão I para a Classe S - Padrão II;
V - progredir da Classe S - Padrão II para a Classe S - Padrão III;
VI - promover da Classe A - Padrão V para a Classe B - Padrão I; e
VII - promover da Classe B - Padrão V para a Classe S - Padrão I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA
ANEXO À Portaria de Pessoal nº 867/SGP, DE 1º de SETEMBRO de 2023.
SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL
| Nº | Matrícula SIAPE | NOME | Data da Progressão / Promoção | Classe / Padrão |
| 1 | 1580239 | ALYSSON CRISTIANO DINIZ | 02/07/2023 | SII |
| 2 | 1563249 | ANA CRISTINA GOMES FEITOSA | 06/07/2023 | SII |
| 3 | 1546715 | ANDRE OLIVEIRA RAPOSO DANTAS | 05/07/2023 | SIII |
| 4 | 1762822 | ANDRE STOCK HOFFMANN | 11/07/2023 | SIII |
| 5 | 2040114 | ANTONIA RAFAELA BENEVIDES PINTO | 08/07/2023 | SI |
| 6 | 1539017 | ANTONINO BRITO ASSUNCAO JUNIOR | 11/04/2023 | SI |
| 7 | 2036898 | BRENO LUCAS ALVARENGA | 22/07/2023 | SI |
| 8 | 2408894 | CAMILA AKEMI MIYADA | 09/07/2023 | BII |
| 9 | 1917979 | DANIELA LIBANO SOARES | 14/07/2023 | SI |
| 10 | 1179228 | EDSON SOUZA DE JESUS FILHO | 07/07/2023 | SII |
| 11 | 2041913 | FABIO BAISTROCHI CARDOSO | 09/07/2023 | SI |
| 12 | 2131366 | FELIPE ANDRADE BONIFACIO GOMES | 14/07/2023 | BI |
| 13 | 1579799 | FLAVIA ELENA PENA PASCUAL | 05/07/2023 | BV |
| 14 | 1586892 | FLAVIO KIER KRUTMAN | 02/07/2023 | SII |
| 15 | 1586959 | HENRIQUE HIEBERT | 04/07/2023 | SII |
| 16 | 2140400 | HUMBERTO ARAUJO COSER | 22/07/2023 | BV |
| 17 | 2242256 | JOSE MAURICIO FERREIRA LEMOS | 21/07/2023 | BIV |
| 18 | 2408449 | JULIANA SALIM FARIA DANTAS | 25/07/2023 | BII |
| 19 | 1586890 | JULIAO LEMOS DA SILVA | 04/07/2023 | SII |
| 20 | 2109252 | KLEBER HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | 08/07/2023 | BIV |
| 21 | 2038367 | LEANDRO SILVEIRA | 27/07/2023 | BII |
| 22 | 2042666 | LEONARDO HAMAKAWA | 13/07/2023 | BV |
| 23 | 1135102 | LETICIA ONI PIMENTA LAURENTINO | 10/07/2023 | BII |
| 24 | 2404898 | MARCOS AUGUSTO LOBATO MIANI | 06/07/2023 | BII |
| 25 | 978643 | MARIA TERESA DE CASTRO MONNIER BORGES | 25/07/2023 | BV |
| 26 | 1587120 | MIGUEL BASTOS ROMAO | 03/07/2023 | SII |
| 27 | 2405634 | PEDRO HAGEL | 09/07/2023 | BII |
| 28 | 1764076 | RAFAEL RIBEIRO ROCHA | 30/07/2023 | BV |
| 29 | 1762917 | SERGIO PINHEIRO SIMOES | 08/07/2023 | SIII |
| 30 | 1629425 | SUSANE BRANDAO SILVA | 30/07/2023 | SII |
| 31 | 2040350 | TONY ROBERTO DE CARVALHO | 12/07/2023 | SI |
| 32 | 1587401 | VINICIUS FIGUEIREDO NUNES ROSA | 11/07/2023 | SII |
_________________________________________________________________________________________________
Publicado em 6 de setembro de 2023 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.18, nº 36, de 4 a 8 de setembro de 2023
