Edital nº 12/ANAC/2022
Processo nº 00058.000082/2022-41
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS EM IDIOMAS – 2022
A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 da Instrução Normativa nº 157, de 15 de junho de 2020, tendo em vista o disposto no Edital nº 1/ANAC/2022, de 12 de janeiro de 2022, e considerando o que consta do processo nº 00058.000082/2022-41, comunica o resultado final da seleção de servidores para participação no Programa Específico de Capacitação em Idiomas - PCI, ano 2022, nos termos deste Edital.
Relação final dos servidores selecionados de acordo com o Edital nº 1/ANAC/2022, de 12 de janeiro de 2022, para participar do Programa de Capacitação em Idiomas:
| PROCESSO | SIAPE | NOME | PONTUAÇÃO FINAL | VALOR A RESSARCIR | 
| 00058.005794/2022-56 | 1572677 | ADRIANO PINTO DE MIRANDA | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007365/2022-13 | 1800963 | ALBERTO DE BARROS MORAES SAYAO | 19 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.008090/2022-35 | 2033138 | ALEX LUIZ MARTINS | 11 | R$ 1.560,00 | 
| 00058.005506/2022-63 | 1737029 | ALEXANDRE MAGNUS FERNANDES DINIZ | 48 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006001/2022-16 | 3553234 | AMANDA LOIOLA CALUWAERTS | 59 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006604/2022-18 | 1580322 | ANA REGINA DAS NEVES | 19 | R$ 2.359,50 | 
| 00065.005790/2022-89 | 2348691 | BRUNO PINHEIRO DE MELO LIMA | 33 | R$ 2.340,00 | 
| 00058.007971/2022-39 | 2346583 | CAROLINE KEYLLANE DA SILVA COELHO | 62 | R$ 1.718,60 | 
| 00058.006813/2022-61 | 1495777 | CHRISTIAN FREITAS PEREIRA | 53 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007543/2022-14 | 2389671 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA SILVA | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007731/2022-34 | 3063752 | CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO | 1 | R$ 1.716,00 | 
| 00058.008267/2022-01 | 1622027 | DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | 53 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006585/2022-20 | 1652592 | DANUZA SANT ANNA MARINO | 1 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007079/2022-58 | 1649013 | DIANA HELENA FERREIRA | 1 | R$ 1.943,50 | 
| 00058.007192/2022-33 | 1049473 | ELENICE RIBEIRO DOS SANTOS | 53 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006569/2022-37 | 1903698 | EMILIA RAPHAEL DOS SANTOS | 53 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007603/2022-91 | 1779565 | ERICA JORDANA BENTO VIANA CRUZ | 5 | R$ 1.069,25 | 
| 00058.007127/2022-16 | 1581455 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | 5 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.002561/2022-00 | 1547928 | FELIPE CARRIJO ALVES | 59 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.008127/2022-25 | 1589203 | FERNANDO MARQUES FREITAS | 62 | R$ 2.400,00 | 
| 00065.004949/2022-48 | 1586534 | FLAVIA SERVO ROCHA MARTINS | 53 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.008366/2022-85 | 1651682 | FLAVINIA DE ANDRADE RIBEIRO | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006698/2022-25 | 1648917 | GERSON FLORIZ COSTA JUNIOR | 5 | R$ 1.613,95 | 
| 00058.006432/2022-82 | 1371372 | GIOVANI HILARIO MOREIRA | 11 | R$ 1.780,35 | 
| 00058.007368/2022-57 | 1649993 | GIOVANO PALMA | 19 | R$ 2.275,00 | 
| 00058.008164/2022-33 | 2036416 | GUERTH LEVAY DE CARVALHO REIS | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00066.000766/2022-43 | 1766161 | HENRIQUE VITOR DE OLIVEIRA | 19 | R$ 1.560,00 | 
| 00058.006737/2022-94 | 1641728 | ISMAEL MOREIRA LOPES SOBRINHO | 19 | R$ 1.644,50 | 
| 00058.007118/2022-17 | 1602318 | JACQUELINE DE AZEVEDO SILVA | 11 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006761/2022-23 | 1629686 | JAKELLINE LOPES VENSON | 19 | R$ 1.716,00 | 
| 00058.008446/2022-31 | 2087585 | JOAO CARLOS ASPRINO FERNANDES | 53 | R$ 1.522,14 | 
| 00058.008105/2022-65 | 1249177 | JOAO VITOR APIS | 48 | R$ 306,44 | 
| 00058.006556/2022-68 | 1338170 | JOICY MANUELA VILANOVA GOIS | 11 | R$ 1.465,75 | 
| 00058.008206/2022-36 | 3320200 | JULIANO ALCANTARA NOMAN | 33 | R$ 1.072,50 | 
| 00058.008430/2022-28 | 1764916 | JULIO SHIZUO SADO | 19 | R$ 2.047,50 | 
| 00058.003657/2022-87 | 1629342 | KELLY DE FATIMA CARNEIRO | 33 | R$ 1.755,00 | 
| 00058.005844/2022-03 | 1771611 | KLEBER DANIEL JESUINO | 5 | R$ 2.198,63 | 
| 00065.004412/2022-88 | 1762840 | LEONARDO FELIPE BORGES DE AZEVEDO | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007737/2022-10 | 2389645 | LILIAN GONCALVES LAGO | 62 | R$ 1.519,10 | 
| 00058.007828/2022-47 | 2388590 | LORENNA ALMEIDA BOTELHO | 5 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.005117/2022-38 | 1544907 | LUIS GUSTAVO PINHEIRO LOUREIRO CARNEIRO | 59 | R$ 2.047,50 | 
| 00058.006046/2022-91 | 1494194 | LUIZ FERNANDO DE ABREU PIMENTA | 48 | R$ 1.228,50 | 
| 00058.006373/2022-42 | 1579738 | MANOEL BRAZ DE SOUZA | 1 | R$ 1.573,00 | 
| 00058.005044/2022-84 | 2030374 | MARCELO AUGUSTO CURADO FLEURY TEIXEIRA | 19 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.008149/2022-95 | 1586477 | MARCELO KOITI ASAKURA | 11 | R$ 2.400,00 | 
| 00066.001329/2022-47 | 1668486 | MARCELO SCUSSEL | 33 | R$ 419,74 | 
| 00058.007404/2022-82 | 1348459 | MARCIO PACELLI DE OLIVEIRA | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007565/2022-76 | 1763758 | MARCO ANTONIO LOPES PORTO | 11 | R$ 1.690,00 | 
| 00058.002722/2022-57 | 2030699 | MARCOS PAULO DOS SANTOS | 48 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.002986/2022-19 | 1649126 | MARCOS VINICIUS CASTELLANI | 19 | R$ 2.028,00 | 
| 00058.003221/2022-98 | 1696367 | MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006088/2022-21 | 2389649 | MARIANA DE SOUZA LIMA | 48 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.008384/2022-67 | 1786315 | MILTON PEREIRA DE SOUZA | 11 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.005214/2022-21 | 3553183 | NADJA ADRIANO DE SANTANA AZEITUNO | 62 | R$ 2.037,75 | 
| 00058.004731/2022-82 | 1767311 | PAULO HENRIQUE IENGO NAKAMURA | 19 | R$ 1.716,00 | 
| 00058.007991/2022-18 | 1509403 | PRISCILLA BRITO SILVA VIEIRA | 19 | R$ 1.573,00 | 
| 00058.004327/2022-17 | 1651353 | RAFAEL JOSE BOTELHO FARIA | 19 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007981/2022-74 | 1649046 | RAFAEL OLIVEIRA DE CASTRO ALVES | 11 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.007530/2022-37 | 1586336 | RAFAEL RODRIGUES DIAS PEREIRA | 19 | R$ 1.573,00 | 
| 00058.007588/2022-81 | 1074453 | RAQUEL CHAMONE BARBOSA | 62 | R$ 2.184,00 | 
| 00058.005530/2022-01 | 1630301 | RENATO HAMILTON DE SOUZA RODRIGUES | 33 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.003116/2022-59 | 3531090 | RICARDO BISINOTTO CATANANT | 33 | R$ 1.573,00 | 
| 00058.006275/2022-13 | 1579881 | RODRIGO NEVES MARTINS | 33 | R$ 1.573,00 | 
| 00058.008287/2022-74 | 1438248 | RONALDO FERNANDES NOGUEIRA DE ARAUJO | 5 | R$ 1.480,05 | 
| 00058.004985/2022-09 | 2649059 | TIAGO SOUSA PEREIRA | 19 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.006525/2022-15 | 1579667 | VIVIANE SANTOS SILVA | 62 | R$ 2.400,00 | 
| 00058.005633/2022-62 | 1771940 | WAGNER WILLIAM DE SOUZA MORAES | 33 | R$ 1.630,20 | 
| 
 | 
 | 
 | Valor total | R$ 133.910,44 | 
Os pedidos de reconsideração referentes a este Edital deverão ser encaminhados à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GDPE, conforme indicado no item 2.4 do EDITAL Nº 1/ANAC/2022, observando os prazos recursais dispostos na Lei 9.784/99.
Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser solicitados por meio do SGP Responde.
FELIPE REGO BRANDÃO JÚNIOR
___________________________________________________________________________________________
Publicado em 31 de março de 2022 no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.17, nº 13, de 28 de março a 1º de abril de 2022.
 
    