publicado
29/03/2018 20h14,
última modificação
30/10/2019 20h42
|
477ª Sessão de Julgamento
Data de realização: 05/04/2018
Local/Hora: Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Edifício Cidade Corporate, Torre A – Brasília-DF, às dez horas.
|
||
| Ata | ||
PAUTA
| 1 | Processo nº | 00065.137793/2012-17 |
| Interessado | INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | |
| Auto de infração nº | 6108/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 2 | Processo nº | 00065.083850/2012-22 |
| Interessado | INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | |
| Auto de infração nº | 3252/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 3 | Processo nº | 00065.014187/2013-05 |
| Interessado | INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | |
| Auto de infração nº | 36/2013 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 4 | Processo nº | 00065.114161/2012-77 |
| Interessado | INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | |
| Auto de infração nº | 4612/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 5 | Processo nº | 00065.011990/2013-80 |
| Interessado | INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | |
| Auto de infração nº | 1282/2013 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 6 | Processo nº | 00065.050905/2012-18 |
| Interessado | Oceanair Linhas Aéreas S.A | |
| Auto de infração nº | 1563/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 7 | Processo nº | 00058.077619/2012-99 |
| Interessado | Oceanair Linhas Aéreas S.A | |
| Auto de infração nº | 1489/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 8 | Processo nº | 00058.074728/2012-54 |
| Interessado | Oceanair Linhas Aéreas S.A | |
| Auto de infração nº | 1406/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 9 | Processo nº | 00058.029233/2012-71 |
| Interessado | Oceanair Linhas Aéreas S.A | |
| Auto de infração nº | 597/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 10 | Processo nº | 00065.104010/2012-19 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 3848/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 11 | Processo nº | 00058.059898/2012-17 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 839/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 12 | Processo nº | 00058.032247/2012-71 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 637/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 13 | Processo nº | 00058.031374/2012-53 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 619/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 14 | Processo nº | 00058.032334/2012-29 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 638/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 15 | Processo nº | 00058.073419/2012-67 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 1181/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 16 | Processo nº | 00058.037325/2012-24 |
| Interessado | TUDO AZUL S.A. | |
| Auto de infração nº | 852/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 17 | Processo nº | 00065.087418/2012-19 |
| Interessado | TOTAL LINHAS AEREAS S.A | |
| Auto de infração nº | 3363/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 18 | Processo nº | 00065.012004/2013-17 |
| Interessado | EMAR TAXI AEREO LTDA | |
| Auto de infração nº | 1284/2013 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 19 | Processo nº | 00065.012008/2013-97 |
| Interessado | OMNI TAXI AEREO LTDA | |
| Auto de infração nº | 1286/2013 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 20 | Processo nº | 00065.011993/2013-13 |
| Interessado | BHS - BRAZILIAN HELICOPTER SERVICES TAXI AEREO S/A | |
| Auto de infração nº | 1283/2013 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |
| 21 | Processo nº | 00065.141665/2012-60 |
| Interessado | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | |
| Auto de infração nº | 6330/2012 | |
| Relator | Thais Toledo Alves | |
| Membros convocados | Bruno Kruchak Barros e Marcos de Almeida Amorim | |
| Deliberação | ||
| Arquivo da decisão | Inteiro teor | |
| Crédito(s) de multa nº |